Téma Warren Buffett nás zajímá stejně jako vás, připravili jsme k němu už řadu zajímavých článků. Přečtěte si je.
6. 2. 2023 | Karel Kilián|34
27. 7. 2022 | Karel Kilián|34
20. 2. 2022 | Karel Javůrek|2
22. 11. 2021 | Jiří Černý|25
8. 6. 2021 | Filip Kůžel|60
26. 2. 2021 | Karel Javůrek|74
1. 8. 2020 | Karel Kilián|2
8. 5. 2019 | Jan Vávra|46
3. 9. 2018 | Karel Javůrek|31
31. 8. 2018 | Karel Javůrek|88
** Apple má hodnotu 1 bilionu dolarů ** V závodu předstihl Amazon i Google ** Warren Buffett na růstu vydělal 15 miliard dolarů
3. 8. 2018 | Karel Javůrek|58
20. 7. 2018 | Karel Javůrek|25
14. 5. 2018 | David Polesný|21
19. 1. 2018 | Jiří Liebreich|31
** Žebříček 10 nejbohatších lidí ne planetě se zase částečně změnil ** Polovina z nich podniká v technologické oblasti ** Bill Gates je stále na prvním místě
30. 3. 2017 | Karel Javůrek|34
1. 3. 2017 | Karel Javůrek|1
5. 6. 2016 | Karel Javůrek|3
29. 1. 2016 | Karel Javůrek|22
19. 1. 2016 | Karel Javůrek|46
6. 3. 2013 | Matěj Čičák|20
12. 2. 2013 | Jakub Čížek|16
6. 12. 2012 | Jakub Čížek|28
Podobná témata: Fintech, Únik dat, Twitter, Google, Kryptoměny, Finanční výsledky, Peníze, Apple, Mexiko, Elon Musk, Akcie, Vakcinace, IT Osobnosti, Sociální sítě, USA, Elektřina, Praha, Rozšířená realita, Larry Page, Jeff Bezos
Co měří chytré prsteny
Megatest levných mobilů
Velký test herních notebooků
Jak opravit a podepsat PDF
Potvrďte prosím přezdívku, kterou jsme náhodně vygenerovali, nebo si zvolte jinou. Zajistí, že váš profil bude unikátní.
Tato přezdívka je už obsazená, zvolte prosím jinou.