Vývoj cen hardwaru: paměti stoupají, DVD jdou dolů

Nová podoba Vývoje cen je tu, stejně jako pravidelný čtvrteční termín. Změny samozřejmě budou pokračovat i v příštích týdnech, uvítáme jakékoliv vaše návrhy! A co se stačilo za posledních sedm dní udát? Především je jasné, že kdo nekoupil paměti, udělal špatně. Naproti tomu kdo otálel s nákupem DVD vypalovačky, dost ušetří.

Vývoj cen - komponenty (2)

Ceny pevných disků dále, až na sporadické výjimky, příjemně klesají. Zajímavá koupě? Je jich několik - třebas IBM Deskstar 180GXP 8,5ms, 7200ot, 2MB 120GB, který stojí 4 544,- Kč, což je o 149,- Kč méně než minule. Ani Maxtor DiamondMaxPlus 9, 7200ot, 2MB s kapacitou 160GB za 6 667,- Kč není špatný, ale měli byste zvážit také spolehlivý Western Digital Caviar XL, 2MB,7200ot. 120GB za 5 059,- Kč.

Grafické karty se, podobně jako procesory, drží na stálé cenové hladině. Slevy se objevily pouze u karet Abit Siluro (např. GF4 Ti4200 8x 128MB (GeForce4, TV OUT, DVI) pořídíte o 616,- Kč levněji, tedy za 5 929,- Kč) a LEADTEK Winfast (LE TD 128MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV-out, DVI) koupíte za 5 623,- Kč, což je o 193,- méně než minule. Velké změny se neudály ani v hájemství vypalovaček či DVD.

Tabulka cen

Druh zboží Stará cena Aktuální cena     Cena s DPH
  Změna
   
GRAFICKÉ AKCELERÁTORY          
Abit Siluro          
GF4 MX-SE 64MB DDR (GeForce4 MX-440SE, TV OUT) 2 122 2 122 t 0 2 589
GF4 MX 64MB DDR (GeForce4 MX-440 AGP 8X) 2 841 2 841 t 0 3 465
GF4 Ti4200 OTES 64MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 4 654 4 654 t 0 5 678
GF4 Ti4200 8x 64MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 4 449 4 449 t 0 5 428
GF4 Ti4200 8x 128MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 4 860 4 860 t 0 5 929
GF4 Ti4200 OTES 8x 128MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 5 339 5 339 t 0 6 513
Asus          
V8420 Deluxe 128MB, GeForce 4 Ti 4200 TV, DVI 7 722 7 722 t 0 9 421
V9480 VIVO 128MB, GeForce 4 Ti 4800 AGP8X 6 272 6 133 í -140 7 482
V8460Ultra Deluxe 128MB, GF4 Ti 4600 TV IN/OUT 9 461 9 489 ë 28 11 576
V9900 TD 128MB GF FX 5800 128MB, TV, DVI 10 666 10 666 t 0 13 012
V9900 Ultra TD 128MB GF FX 5800 128MB, TV, DVI 13 323 12 958 í -365 15 809
Gainward Geforce4 PowerPack          
Pro/600-8x TV/DVI (64MB, MX440, AGP 8x, TV OUT, DVI) 2 563 2 563 t 0 3 127
Ultra/650-8x TV (64MB, Ti4200, TV OUT) 4 499 4 499 t 0 5 489
Ultra/650-8x TV/DVI (128MB, Ti4200, TV OUT, DVI) 5 159 5 159 t 0 6 294
Ultra/650-8x XP Golden Sample (128MB, Ti4200, TV IN/OUT, DVI) 6 479 6 479 t 0 7 904
Ultra/750-8x TV (64MB, Ti4800SE, TV OUT, DVI) 4 719 4 719 t 0 5 757
Ultra/750-8x XP Golden Sample (128MB, Ti4800SE, TV IN/OUT) 6 589 6 589 t 0 8 039
Ultra 800 Plus Golden Sample (128MB, FX 5800) 14 157 14 157 t 0 17 272
Ultra 1000 Plus Golden Sample (128MB, FX 5800 Ultra) 18 876 18 876 t 0 23 029
Hercules, záruka 3 roky          
3D Prophet 9000 PRO 128MB DDR OEM 4 255 4 255 t 0 5 191
3D Prophet 9000 PRO 128MB DDR Ret 4 483 4 483 t 0 5 469
3D Prophet 9500 PRO 128MB DDR Ret 6 916 6 916 t 0 8 437
3D Prophet 9700 128MB DDR Ret 9 284 9 232 í -52 11 263
3D Prophet 9700 PRO 128MB DDR Ret 11 782 11 782 t 0 14 374
InnoVISION          
Inno3D GeForce4 MX440 64MB DDR TV OUT 1 733 1 707 í -25 2 083
Inno3D GeForce4 MX440 64MB AGP8x, DDR TV OUT 2 064 2 033 í -31 2 480
Inno3D GeForce3 Ti 200 64MB DDR TV OUT 2 588 2 382 í -207 2 905
Inno3D GeForce4 Ti 4200 64MB DDR AGP 8x TV OUT 4 055 3 937 í -118 4 803
LEADTEK Winfast          
A280 LE TD 64MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV-out, DVI) 4 263 4 263 t 0 5 200
A280 LE TD 128MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV-out, DVI) 4 609 4 609 t 0 5 623
A280 LE MyViVo 128MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV, DVI) 4 961 4 961 t 0 6 052
A280 TD MyViVo 128MB (GF4 Ti4800SE, TV-in/out) 6 083 6 083 t 0 7 421
Microstar          
G4MX440SE-T (GF4 MX440SE 64MB TVOUT) OEM 1 861 1 612 í -250 1 966
G4MX440SE-T (GeForce4 MX440SE 64MB TVOUT) 1 936 1 657 í -279 2 021
G4MX440-T8X (GF4 AGP 8X, MX440 64MB TV) 2 234 1 986 í -249 2 422
G4MX440-TD8X (GF4 AGP 8X, MX440 64MB TV, DVI) 2 904 2 693 í -211 3 285
G4MX440-VTD8X (GF4 MX440 64MB TV IN/OUT, DVI) 3 201 2 910 í -292 3 550
G4Ti4200-TD8X64 (GF4Ti 64MB, TV OUT, DVI) 4 802 4 644 í -157 5 666
G4Ti4200-TD8X (GF4Ti 128MB, TV OUT, DVI) 5 470 5 012 í -459 6 114
G4Ti4200-VTD8X (GF4Ti 128MB, TV IN/OUT, DVI) 5 767 5 234 í -534 6 385
G4Ti4800SE-TD8X (GF4Ti 128MB, TV OUT, DVI) 6 400 5 859 í -541 7 147
G4Ti4800SE-VTD8X (GF4Ti 128MB, TV IN/OUT, DVI) 6 699 6 017 í -682 7 341
Sapphire          
Atlantis ATI Radeon 9500 128MB OEM 5 739 5 739 t 0 7 001
Atlantis ATI Radeon 9500 128MB Retail 5 434 5 434 t 0 6 629
Atlantis ATI Radeon 9500 Pro OEM 5 893 5 893 t 0 7 189
Atlantis ATI Radeon 9500 Pro Retail 6 040 6 040 t 0 7 369
Atlantis ATI Radeon 9700 OEM 8 458 8 458 t 0 10 319
Atlantis ATI Radeon 9700 Retail 8 016 8 016 t 0 9 779
Atlantis ATI Radeon 9700 Pro Retail 10 216 10 216 t 0 12 463
OEM - od různých výrobců          
ATI Radeon 7500 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 650 1 650 t 0 2 013
ATI Radeon 9000 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 990 1 990 t 0 2 428
ATI Radeon 9000 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 566 2 549 í -17 3 110
ATI Radeon 9000 PRO 64MB DDR, TV OUT, DVI 2 361 2 345 í -16 2 861
ATI Radeon 9000 PRO 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 806 2 787 í -19 3 400
ATI Radeon 9100 64MB DDR, TV OUT, DVI 2 134 2 134 t 0 2 603
ATI Radeon 9100 64MB DDR, TV OUT, DVI, Club3D 2 293 2 293 t 0 2 797
ATI Radeon 9100 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 828 2 828 t 0 3 450
ATI Radeon 9100 128MB DDR, TV IN/OUT, DVI 3 038 3 038 t 0 3 707
ATI Radeon 9500 64MB DDR, TV OUT, DVI 4 517 4 517 t 0 5 510
ATI Radeon 9700 128MB DDR, TV OUT, DVI 7 562 7 562 t 0 9 225
nVIDIA GeForce2 MX-400 32MB 4xAGP 930 930 t 0 1 134
nVIDIA GeForce2 MX-400 32MB 4xAGP TV OUT 1 071 1 071 t 0 1 307
nVIDIA GeForce2 MX-400 64MB 4xAGP 1 071 1 071 t 0 1 307
nVIDIA GeForce2 MX-400 64MB 4xAGP TV OUT 1 129 1 129 t 0 1 378
nVIDIA GeForce4 MX440SE 64MB DDR TV OUT 1 469 1 469 t 0 1 792
nVIDIA GeForce4 MX440 AGP 8X 64MB TV OUT 1 980 1 833 í -147 2 236
SIS Xabre 400 128MB DDR TV OUT 2 519 2 519 t 0 3 073
MULTIMÉDIA          
Creative Labs          
Sound Blaster Live 5.1 OEM 924 939 ë 15 1 145
Sound Blaster 4.1 Digital OEM 462 462 t 0 564
Sound Blaster 4.1 Digital 693 693 t 0 845
Sound Blaster Audigy OEM 1 881 1 881 t 0 2 295
Sound Blaster Audigy 2 Retail 3 137 3 137 t 0 3 827
Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX Retail 5 510 5 510 t 0 6 723
Sound Blaster Extigy Retail 3 887 3 887 t 0 4 742
CD A DVD          
CD zapisovačky - CD-R a CD-RW          
AOpen CRW4850 (48x,12x,50x) ATAPI, Retail 1 496 1 496 t 0 1 825
AOpen CRW5224 (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 697 1 697 t 0 2 071
Asus CRW-5224A (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 920 1 920 t 0 2 342
Asus CRW-5224A-U (52x,24x,52x) USB 2.0, Retail 3 550 3 433 í -117 4 188
LITE-ON LTR-48246S (48x,24x,48x) ATAPI, OEM+SW 1 455 1 455 t 0 1 775
LITE-ON LTR-48246S (48x,24x,48x) ATAPI, Retail 1 570 1 507 í -63 1 839
Microstar MS-8348 (48x,12x,48x) ATAPI, Retail 1 615 1 615 t 0 1 970
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, OEM 2 618 2 618 t 0 3 194
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, Retail 2 785 2 785 t 0 3 398
Teac CD-W552E (52x/24x/52x) ATAPI, OEM bez SW 2 002 1 938 í -64 2 365
Teac CD-W552E erná (52x/24x/52x) ATAPI, OEM 2 090 2 054 í -36 2 506
DVD-ROM OEM, DVD-R          
AOpen DVD+RW DVRW2412 Pro ATAPI Retail 9 692 9 643 í -50 11 764
Asus DVD-E616 16x/48x ATAPI Retail 1 374 1 374 t 0 1 676
HP dvd300i 4xDVD+R ATAPI Retail 10 673 9 073 í -1 601 11 069
HP dvd300e 4xDVD+R USB 2.0, FireWire, Retail 13 706 11 795 í -1 911 14 390
LITE-ON LTD-163-D 16xDVD / 48xCD 1 133 1 133 t 0 1 382
NEC DV5800B 16xDVD / 48xCD 1 276 1 199 í -77 1 463
Pioneer 106S 16xDVD ATAPI Slot-In 1 642 1 485 í -157 1 812
Pioneer DVR-105 DVD-R DVD-RW ATAPI OEM 9 411 8 763 í -648 10 690
Toshiba 16x/48x ATAPI M1712 1 298 1 298 t 0 1 584

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,