Vývoj cen hardwaru: paměti podražují!

Ačkoliv naprostá většina ostatního hardwaru má tendenci jít s cenou dolů, paměti po týdnech poklesu tento trend obracejí a naopak jdou velmi zřetelně nahoru. Standardní výkyv nebo první příznak zhoubné choroby?

Vývoj cen - komponenty (2)

Na poli grafických karet panuje taktéž stále víceméně "zlevňovací" nálada. Karta Abit Siluro  GF4 Ti4200 OTES 8x 128MB klesla v ceně o 378,- Kč na 5 303,- Kč. Karta Asus V8460Ultra Deluxe 128MB, GF4 Ti 4600 TV IN/OUT pak dokonce zlevnila o 787,- Kč na 10 154,- Kč. O 314,- Kč poklesla cena karty LEADTEK Winfast A280 LE TD 128MB (stojí nyní 4 798,- Kč). Rozhodně se tentokrát nezapomeňte mrknout také na slevy u Creative Labs (SB Audigy 2 Platinum Retail stojí o 842,- Kč méně, tedy 6 370,- Kč).

Tabulka cen

Druh zboží Aktuální cena Aktuální cena     Cena s DPH
  Změna
   
GRAFICKÉ AKCELERÁTORY          
Abit Siluro          
GF4 MX-SE 64MB DDR (GeForce4 MX-440SE, TV OUT) 1 559 1 537 í -22 1 875
GF4 MX 64MB DDR (GeForce4 MX-440 AGP 8X) 1 670 1 646 í -24 2 008
GF4 Ti4200 OTES 64MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 3 780 3 726 í -54 4 546
GF4 Ti4200 8x 64MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 3 843 3 788 í -55 4 622
GF4 Ti4200 8x 128MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 4 316 4 254 í -62 5 190
GF4 Ti4200 OTES 8x 128MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 4 726 4 347 í -378 5 303
Asus          
V9280 TD 128MB, GeForce 4 Ti 4200 AGP8X, TV, DVI 4 071 4 002 í -69 4 882
V9280 VS 128MB, GeForce 4 Ti 4200 AGP8X, 2xDVI 6 200 6 095 í -105 7 436
V8420 Deluxe 128MB, GeForce 4 Ti 4200 TV, DVI 7 158 7 004 í -154 8 545
V9480 VIVO 128MB, GeForce 4 Ti 4800 AGP8X 5 930 5 830 í -100 7 113
V8460Ultra Deluxe 128MB, GF4 Ti 4600 TV IN/OUT 9 109 8 323 í -787 10 154
V9520M 64MB GF FX 5200 64MB, TV 2 243 2 206 í -37 2 691
V9520M 128MB GF FX 5200 128MB, TV 2 378 2 338 í -41 2 852
V9520 TD 128MB GF FX 5200 128MB, TV, DVI 3 223 2 969 í -254 3 622
V9520 VIDEO 128MB GF FX 5200 128MB, TV, 2xDVI 4 071 4 002 í -69 4 882
V9900 TD 128MB GF FX 5800 128MB, TV, DVI 9 210 9 054 í -156 11 046
V9900 Ultra TD 128MB GF FX 5800 128MB, TV, DVI 12 522 12 310 í -212 15 018
Gainward Geforce4 PowerPack          
Pro/600-8x TV/DVI (64MB, MX440, AGP 8x, TV OUT, DVI) 2 343 2 343 t 0 2 858
Ultra/650-8x TV (64MB, Ti4200, TV OUT) 4 389 4 389 t 0 5 355
Ultra/650-8x TV/DVI (128MB, Ti4200, TV OUT, DVI) 5 159 5 159 t 0 6 294
Ultra/650-8x XP Golden Sample (128MB, Ti4200, TV IN/OUT, DVI) 6 479 6 479 t 0 7 904
Ultra/750-8x TV (64MB, Ti4800SE, TV OUT, DVI) 4 719 4 719 t 0 5 757
Ultra/750-8x XP Golden Sample (128MB, Ti4800SE, TV IN/OUT) 5 929 5 929 t 0 7 233
Ultra 800 Plus Golden Sample (128MB, FX 5800) 12 870 12 870 t 0 15 701
Ultra 1000 Plus Golden Sample (128MB, FX 5800 Ultra) 17 589 17 589 t 0 21 459
Hercules, záruka 3 roky          
3D Prophet 9000 PRO 128MB DDR OEM 4 255 4 255 t 0 5 191
3D Prophet 9000 PRO 128MB DDR Ret 4 261 4 261 t 0 5 199
3D Prophet 9500 PRO 128MB DDR Ret 6 621 6 642 ë 21 8 103
3D Prophet 9700 128MB DDR Ret 8 900 8 928 ë 28 10 892
3D Prophet 9700 PRO 128MB DDR Ret 10 789 10 789 t 0 13 162
InnoVISION          
Inno3D GeForce4 MX440 64MB DDR TV OUT 1 504 1 472 í -32 1 796
Inno3D GeForce4 MX440 64MB AGP8x, DDR TV OUT 1 632 1 597 í -35 1 949
Inno3D GeForce3 Ti 200 64MB DDR TV OUT 2 052 2 008 í -44 2 449
Inno3D GeForce4 Ti 4200 64MB DDR AGP 8x TV OUT 3 403 3 299 í -105 4 025
Inno3D GeForce FX-5200 64MB TV DVI 2 273 2 223 í -50 2 712
Inno3D GeForce FX-5200 128MB TV DVI 2 401 2 350 í -52 2 867
LEADTEK Winfast          
A280 LE TD 64MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV-out, DVI) 3 443 3 299 í -144 4 025
A280 LE TD 128MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV-out, DVI) 4 246 3 933 í -314 4 798
A280 LE MyViVo 128MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV, DVI) 4 486 4 257 í -229 5 194
A280 TD MyViVo 128MB (GF4 Ti4800SE, TV-in/out) 5 432 5 432 t 0 6 627
Microstar          
G4MX440SE-T (GF4 MX440SE 64MB TVOUT) OEM 1 408 1 373 í -35 1 675
G4MX440SE-T (GeForce4 MX440SE 64MB TVOUT) 1 442 1 407 í -35 1 716
G4MX440-T8X (GF4 AGP 8X, MX440 64MB TV) 1 683 1 642 í -41 2 004
G4MX440-TD8X (GF4 AGP 8X, MX440 64MB TV, DVI) 2 437 2 377 í -59 2 900
G4MX440-VTD8X (GF4 MX440 64MB TV IN/OUT, DVI) 2 643 2 578 í -65 3 146
G4Ti4200-TD8X64 (GF4Ti 64MB, TV OUT, DVI) 3 400 3 317 í -84 4 046
G4Ti4200-TD8X (GF4Ti 128MB, TV OUT, DVI) 4 085 3 985 í -100 4 862
G4Ti4200-VTD8X (GF4Ti 128MB, TV IN/OUT, DVI) 4 258 4 154 í -105 5 067
G4Ti4800SE-TD8X (GF4Ti 128MB, TV OUT, DVI) 4 635 4 522 í -113 5 517
G4Ti4800SE-VTD8X (GF4Ti 128MB, TV IN/OUT, DVI) 4 814 4 696 í -118 5 729
Sapphire          
Atlantis ATI Radeon 9500 128MB OEM 4 950 4 883 í -67 5 957
Atlantis ATI Radeon 9500 128MB Retail 5 390 5 280 í -110 6 442
Atlantis ATI Radeon 9500 Pro OEM 5 327 5 327 t 0 6 499
Atlantis ATI Radeon 9500 Pro Retail 5 467 5 467 t 0 6 670
Atlantis ATI Radeon 9700 Retail 7 981 7 820 í -161 9 540
Atlantis ATI Radeon 9700 Pro 9 703 9 703 t 0 11 838
OEM - od různých výrobců          
ATI Radeon 7500 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 507 1 276 í -231 1 557
ATI Radeon 9000 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 788 1 768 í -20 2 157
ATI Radeon 9000 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 107 2 077 í -30 2 534
ATI Radeon 9000 PRO 64MB DDR, TV OUT, DVI 2 089 2 066 í -23 2 520
ATI Radeon 9000 PRO 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 530 2 475 í -55 3 020
ATI Radeon 9100 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 969 1 969 t 0 2 402
ATI Radeon 9100 64MB DDR, TV OUT, DVI, Club3D 2 090 2 090 t 0 2 550
ATI Radeon 9100 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 365 2 310 í -55 2 818
ATI Radeon 9100 128MB DDR, TV IN/OUT, DVI 2 585 2 530 í -55 3 087
ATI Radeon 9500 64MB DDR, TV OUT, DVI 4 032 4 032 t 0 4 919
ATI Radeon 9500 Pro 128MB DDR, TV OUT, DVI 5 385 5 269 í -116 6 428
ATI Radeon 9700 128MB DDR, TV OUT, DVI 6 866 6 768 í -99 8 257
nVIDIA GeForce2 MX-400 32MB 4xAGP 880 880 t 0 1 074
nVIDIA GeForce2 MX-400 32MB 4xAGP TV OUT 1 023 979 í -44 1 194
nVIDIA GeForce2 MX-400 64MB 4xAGP 1 023 990 í -33 1 208
nVIDIA GeForce2 MX-400 64MB 4xAGP TV OUT 1 100 1 100 t 0 1 342
nVIDIA GeForce4 MX440SE 64MB DDR TV OUT 1 320 1 320 t 0 1 610
nVIDIA GeForce4 MX440 AGP 8X 64MB TV OUT 1 524 1 524 t 0 1 860
MULTIMÉDIA          
Creative Labs          
Sound Blaster Live 5.1 OEM 914 869 í -45 1 060
Sound Blaster 4.1 Digital OEM 462 440 í -22 537
Sound Blaster Audigy OEM 1 738 1 710 í -28 2 087
Sound Blaster Audigy 2 OEM 2 072 2 072 t 0 2 528
Sound Blaster Audigy 2 Retail 2 880 2 818 í -62 3 438
Sound Blaster Audigy 2 Platinum Retail 6 063 5 222 í -842 6 370
Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX Retail 5 210 5 023 í -187 6 128
Sound Blaster Extigy Retail 3 621 3 357 í -264 4 096
CD A DVD          
CD zapisovačky - CD-R a CD-RW          
AOpen CRW4850 (48x,12x,50x) ATAPI, Retail 1 166 1 166 t 0 1 423
AOpen CRW5224 (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 375 1 331 í -44 1 624
Asus CRW-5224A (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 540 1 540 t 0 1 879
Asus CRW-5224A-U (52x,24x,52x) USB 2.0, Retail 3 199 3 130 í -69 3 818
LITE-ON LTR-48246S (48x,24x,48x) ATAPI, Retail 1 293 1 293 t 0 1 577
LITE-ON LTR-52246S (52x,24x,52x) ATAPI, OEM+SW 1 351 1 351 t 0 1 648
Microstar MS-8352A (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 381 1 313 í -67 1 602
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, OEM 2 395 2 395 t 0 2 922
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, Retail 2 589 2 589 t 0 3 159
Teac CD-W552E (52x/24x/52x) ATAPI, OEM bez SW 1 494 1 494 t 0 1 822
Teac CD-W552E erná (52x/24x/52x) ATAPI, OEM 1 584 1 584 t 0 1 932
DVD-ROM OEM, DVD-R          
AOpen DVD+RW DVRW2412 Pro ATAPI Retail 8 980 8 735 í -245 10 657
Asus DVD-E616 16x/48x ATAPI Retail 1 232 1 232 t 0 1 503
HP dvd300i 4xDVD+R ATAPI Retail 8 903 8 903 t 0 10 862
HP dvd300e 4xDVD+R USB 2.0, FireWire, Retail 11 574 11 574 t 0 14 121
LITE-ON 16xDVD / 48xCD 1 045 1 045 t 0 1 275
NEC DV5800B 16xDVD / 48xCD 1 068 1 068 t 0 1 303
Pioneer DVD-120 16xDVD ATAPI OEM 1 298 1 298 t 0 1 584
Pioneer DVR-105 DVD-R DVD-RW ATAPI OEM 6 393 6 324 í -69 7 715
Toshiba 16x/48x ATAPI M1712 1 210 1 166 í -44 1 423

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,