Vývoj cen hardwaru: klesají stále níž

9. května 2003
Computer 9/03 SDÍLET NA FACEBOOKU TWEETNOUT
Už druhý týden se daří české měně lámat historické rekordy vůči dolaru, a tak se můžeme těšit nejen z nízkých cen benzinu, ale také nadále klesajících cen počítačových komponent. Důraznou zmínku si tentokrát vynutily grafické karty a digitální fotoaparáty.

Vývoj cen - komponenty (2)

Už v úvodu jsem se zmínil o zajímavém poklesu cen grafických karet, takže teď se na ně pojďme podívat pěkně zblízka. Ceny nejvýrazněji klesaly u značek Abit, Asus a Gainward. Karta Abit Siluro GF4 MX 64MB DDR (GeForce4 MX-440 AGP 8X) spadla o 495,- Kč na 2 747,- Kč. Ještě lépe je na tom Asus, jehož model V9280 TD 128MB, GeForce 4 Ti 4200 AGP8X, TV, DVI se propadl o 963,- Kč na 4 967,- Kč. Vítězem dnešního pomyslného "klání" se však stává Gainward, který snížil cenu svých karet Ultra 800 Plus Golden Sample (128MB, FX 5800) a Ultra 1000 Plus Golden Sample (128MB, FX 5800 Ultra) o rovných 1 287,- Kč. Tyto unikátní kousky tedy koupíte za ceny 15 701,- Kč, respektive 21 459,- Kč. Jen tak mimochodem, je mezi námi nějaký blázen, který by byl ochoten si je za tu cenu pořídit?

Tabulka cen

Druh zboží Aktuální cena Aktuální cena     Cena s DPH
  Změna
   
GRAFICKÉ AKCELERÁTORY          
Abit Siluro          
GF4 MX-SE 64MB DDR (GeForce4 MX-440SE, TV OUT) 2 052 1 762 í -289 2 150
GF4 MX 64MB DDR (GeForce4 MX-440 AGP 8X) 2 746 2 252 í -495 2 747
GF4 Ti4200 OTES 64MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 4 500 4 439 í -62 5 415
GF4 Ti4200 8x 64MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 4 302 4 047 í -255 4 937
GF4 Ti4200 8x 128MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 4 699 4 537 í -162 5 535
GF4 Ti4200 OTES 8x 128MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 5 162 4 961 í -201 6 052
Asus          
V9280 TD 64MB, GeForce 4 Ti 4200 AGP8X, TV, DVI 5 412 5 338 í -74 6 513
V9280 TD 128MB, GeForce 4 Ti 4200 AGP8X, TV, DVI 5 034 4 071 í -963 4 967
V9280 VS 128MB, GeForce 4 Ti 4200 AGP8X, 2xDVI 6 305 6 200 í -106 7 564
V8420 Deluxe 128MB, GeForce 4 Ti 4200 TV, DVI 7 466 7 362 í -103 8 982
V9480 VIVO 128MB, GeForce 4 Ti 4800 AGP8X 6 030 5 930 í -100 7 235
V8460Ultra Deluxe 128MB, GF4 Ti 4600 TV IN/OUT 9 332 9 109 í -223 11 113
V9520M 64MB GF FX 5200 64MB, TV 2 763 2 378 í -385 2 901
V9520M 128MB GF FX 5200 128MB, TV 3 106 3 055 í -52 3 727
V9520 TD 128MB GF FX 5200 128MB, TV, DVI 3 623 3 563 í -61 4 347
V9520 VIDEO 128MB GF FX 5200 128MB, TV, 2xDVI 4 139 4 071 í -68 4 967
V9900 TD 128MB GF FX 5800 128MB, TV, DVI 10 078 9 615 í -463 11 730
V9900 Ultra TD 128MB GF FX 5800 128MB, TV, DVI 12 590 12 522 í -67 15 277
Gainward Geforce4 PowerPack          
Pro/600-8x TV/DVI (64MB, MX440, AGP 8x, TV OUT, DVI) 2 563 2 563 t 0 3 127
Ultra/650-8x TV (64MB, Ti4200, TV OUT) 4 499 4 499 t 0 5 489
Ultra/650-8x TV/DVI (128MB, Ti4200, TV OUT, DVI) 5 159 5 159 t 0 6 294
Ultra/650-8x XP Golden Sample (128MB, Ti4200, TV IN/OUT, DVI) 6 479 6 479 t 0 7 904
Ultra/750-8x TV (64MB, Ti4800SE, TV OUT, DVI) 4 719 4 719 t 0 5 757
Ultra/750-8x XP Golden Sample (128MB, Ti4800SE, TV IN/OUT) 6 589 5 929 í -660 7 233
Ultra 800 Plus Golden Sample (128MB, FX 5800) 14 157 12 870 í -1 287 15 701
Ultra 1000 Plus Golden Sample (128MB, FX 5800 Ultra) 18 876 17 589 í -1 287 21 459
Hercules, záruka 3 roky          
3D Prophet 9000 PRO 128MB DDR OEM 4 255 4 255 t 0 5 191
3D Prophet 9000 PRO 128MB DDR Ret 4 483 4 261 í -221 5 199
3D Prophet 9500 PRO 128MB DDR Ret 6 863 6 853 í -10 8 361
3D Prophet 9700 128MB DDR Ret 8 971 8 900 í -70 10 858
3D Prophet 9700 PRO 128MB DDR Ret 10 965 10 879 í -86 13 272
InnoVISION          
Inno3D GeForce4 MX440 64MB DDR TV OUT 1 607 1 580 í -28 1 927
Inno3D GeForce4 MX440 64MB AGP8x, DDR TV OUT 1 793 1 762 í -31 2 150
Inno3D GeForce3 Ti 200 64MB DDR TV OUT 2 284 2 245 í -39 2 739
Inno3D GeForce4 Ti 4200 64MB DDR AGP 8x TV OUT 3 625 3 501 í -123 4 272
Inno3D GeForce FX-5200 64MB TV DVI 2 378 2 338 í -41 2 852
Inno3D GeForce FX-5200 128MB TV DVI 2 682 2 537 í -145 3 095
LEADTEK Winfast          
A280 LE TD 64MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV-out, DVI) 3 625 3 548 í -77 4 328
A280 LE TD 128MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV-out, DVI) 4 439 4 246 í -193 5 180
A280 LE MyViVo 128MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV, DVI) 4 758 4 549 í -209 5 549
A280 TD MyViVo 128MB (GF4 Ti4800SE, TV-in/out) 6 295 6 279 t -17 7 660
Microstar          
G4MX440SE-T (GF4 MX440SE 64MB TVOUT) OEM 1 487 1 487 t 0 1 814
G4MX440SE-T (GeForce4 MX440SE 64MB TVOUT) 1 524 1 524 t 0 1 859
G4MX440-T8X (GF4 AGP 8X, MX440 64MB TV) 1 841 1 841 t 0 2 247
G4MX440-TD8X (GF4 AGP 8X, MX440 64MB TV, DVI) 2 549 2 549 t 0 3 109
G4MX440-VTD8X (GF4 MX440 64MB TV IN/OUT, DVI) 2 762 2 762 t 0 3 370
G4Ti4200-TD8X64 (GF4Ti 64MB, TV OUT, DVI) 4 319 4 319 t 0 5 269
G4Ti4200-TD8X (GF4Ti 128MB, TV OUT, DVI) 4 815 4 815 t 0 5 874
G4Ti4200-VTD8X (GF4Ti 128MB, TV IN/OUT, DVI) 5 027 5 027 t 0 6 133
G4Ti4800SE-TD8X (GF4Ti 128MB, TV OUT, DVI) 5 488 5 488 t 0 6 695
G4Ti4800SE-VTD8X (GF4Ti 128MB, TV IN/OUT, DVI) 5 706 5 706 t 0 6 961
Sapphire          
Atlantis ATI Radeon 9500 128MB OEM 5 192 5 192 t 0 6 334
Atlantis ATI Radeon 9500 128MB Retail 5 390 5 390 t 0 6 576
Atlantis ATI Radeon 9500 Pro OEM 5 557 5 599 ë 42 6 831
Atlantis ATI Radeon 9500 Pro Retail 5 709 5 643 í -66 6 884
Atlantis ATI Radeon 9700 Retail 7 871 7 871 t 0 9 602
Atlantis ATI Radeon 9700 Pro 10 505 10 505 t 0 12 816
Atlantis ATI Radeon 9700 Pro ULTIMATE 12 484 12 484 t 0 15 230
OEM - od různých výrobců          
ATI Radeon 7500 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 571 1 550 í -22 1 891
ATI Radeon 9000 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 942 1 831 í -111 2 233
ATI Radeon 9000 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 415 2 382 í -33 2 906
ATI Radeon 9000 PRO 64MB DDR, TV OUT, DVI 2 283 2 252 í -31 2 747
ATI Radeon 9000 PRO 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 713 2 676 í -37 3 264
ATI Radeon 9100 64MB DDR, TV OUT, DVI 2 089 2 089 t 0 2 548
ATI Radeon 9100 64MB DDR, TV OUT, DVI, Club3D 2 614 2 578 í -36 3 145
ATI Radeon 9100 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 778 2 730 í -47 3 331
ATI Radeon 9100 128MB DDR, TV IN/OUT, DVI 2 949 2 904 í -45 3 543
ATI Radeon 9500 64MB DDR, TV OUT, DVI 4 442 4 442 t 0 5 419
ATI Radeon 9500 Pro 128MB DDR, TV OUT, DVI 5 739 5 640 í -99 6 880
ATI Radeon 9700 128MB DDR, TV OUT, DVI 7 425 7 299 í -127 8 904
nVIDIA GeForce2 MX-400 32MB 4xAGP 922 922 t 0 1 125
nVIDIA GeForce2 MX-400 32MB 4xAGP TV OUT 1 065 1 065 t 0 1 299
nVIDIA GeForce2 MX-400 64MB 4xAGP 1 046 1 046 t 0 1 276
nVIDIA GeForce2 MX-400 64MB 4xAGP TV OUT 1 134 1 134 t 0 1 384
nVIDIA GeForce4 MX440SE 64MB DDR TV OUT 1 397 1 397 t 0 1 704
nVIDIA GeForce4 MX440 AGP 8X 64MB TV OUT 1 766 1 766 t 0 2 154
MULTIMÉDIA          
Creative Labs          
Sound Blaster Live 5.1 OEM 914 914 t 0 1 116
Sound Blaster 4.1 Digital OEM 462 462 t 0 564
Sound Blaster Audigy OEM 1 859 1 859 t 0 2 268
Sound Blaster Audigy 2 Retail 3 088 2 973 í -115 3 627
Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX Retail 5 392 5 300 í -92 6 466
Sound Blaster Extigy Retail 3 806 3 741 í -65 4 564
CD A DVD          
CD zapisovačky - CD-R a CD-RW          
AOpen CRW4850 (48x,12x,50x) ATAPI, Retail 1 496 1 386 í -110 1 691
AOpen CRW5224 (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 672 1 634 í -39 1 993
Asus CRW-5224A (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 667 1 650 í -17 2 013
Asus CRW-5224A-U (52x,24x,52x) USB 2.0, Retail 3 433 3 433 t 0 4 188
LITE-ON LTR-48246S (48x,24x,48x) ATAPI, Retail 1 308 1 293 í -15 1 577
LITE-ON LTR-52246S (52x,24x,52x) ATAPI, OEM+SW 1 492 1 492 t 0 1 820
Microstar MS-8352A (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 641 1 641 t 0 2 002
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, OEM 2 475 2 432 í -43 2 967
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, Retail 2 662 2 620 í -42 3 197
Teac CD-W552E (52x/24x/52x) ATAPI, OEM bez SW 1 716 1 716 t 0 2 094
Teac CD-W552E erná (52x/24x/52x) ATAPI, OEM 1 881 1 859 í -22 2 268
DVD-ROM OEM, DVD-R          
AOpen DVD+RW DVRW2412 Pro ATAPI Retail 9 339 9 176 í -163 11 195
Asus DVD-E616 16x/48x ATAPI Retail 1 331 1 331 t 0 1 624
HP dvd300i 4xDVD+R ATAPI Retail 8 988 8 932 í -56 10 897
HP dvd300e 4xDVD+R USB 2.0, FireWire, Retail 11 685 11 612 í -74 14 166
LITE-ON LTD-163-D 16xDVD / 48xCD 1 133 1 133 t 0 1 382
NEC DV5800B 16xDVD / 48xCD 1 122 1 122 t 0 1 369
Pioneer 106S 16xDVD ATAPI Slot-In 1 485 1 485 t 0 1 812
Pioneer DVR-105 DVD-R DVD-RW ATAPI OEM 7 390 7 253 í -136 8 849
Toshiba 16x/48x ATAPI M1712 1 249 1 249 t 0 1 523

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,