Vývoj cen hardwaru: jdeme nahoru

Kurz koruny oslabuje, a tak není divu, že počítačový hardware mírně, ale přece zdražuje. U pamětí se pak nejedná o mírný, ale naopak velmi zřetelný vzestup ceny.

Vývoj cen - komponenty (2)

Grafické karty jsou na tom o něco lépe než většina ostatních komponent, některé mírně zdražily, jiné naopak výrazně zlevnily. Z toho druhého soudku můžeme vylovit například Hercules 3D Prophet 9700 PRO, jehož cena klesla o celých 977,- Kč na 12 682,- Kč, nebo LEADTEK WinfastA280 LE MyViVo 128MB, tady klesla cena o 416,- Kč na 4 200,- Kč.

Tabulka cen

Druh zboží Aktuální cena Aktuální cena     Cena s DPH
  Změna
   
GRAFICKÉ AKCELERÁTORY          
Abit Siluro          
GF4 Ti4200 8x 64MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 3 940 3 995 ë 55 4 874
FX5200 DT 128MB (GeForceFX, TV OUT, DVI) 2 228 2 259 ë 31 2 756
Asus          
V9280 TD 128MB, GeForce 4 Ti 4200 AGP8X, TV, DVI 3 610 3 674 ë 64 4 482
V9280 VS 128MB, GeForce 4 Ti 4200 AGP8X, 2xDVI 4 101 4 175 ë 74 5 093
V9520M 64MB GF FX 5200 64MB, TV 2 024 1 976 í -48 2 410
V9520M 128MB GF FX 5200 128MB, TV 2 200 2 176 í -24 2 654
V9520 TD 128MB GF FX 5200 128MB, TV, DVI 2 629 2 619 í -10 3 195
V9520 VIDEO 128MB GF FX 5200 128MB, TV, 2xDVI 3 284 3 342 ë 58 4 077
V9560 TD 128MB GF FX 5600 128MB, TV, DVI 5 082 5 173 ë 91 6 311
V9560 VIDEO 128MB GF FX 5600 128MB, TV, 2xDVI 5 623 5 723 ë 100 6 982
V9900 TD 128MB GF FX 5800 128MB, TV, DVI 8 191 8 337 ë 146 10 171
V9950 TD 128MB GF FX 5900 128MB, TV, DVI 10 808 11 000 ë 193 13 420
Gainward Geforce4 PowerPack          
Pro/600-8x TV/DVI (64MB, MX440, AGP 8x, TV OUT, DVI) 1 793 1 793 t 0 2 187
Ultra/650-8x TV/DVI (128MB, Ti4200, TV OUT, DVI) 4 389 4 389 t 0 5 355
Ultra/750-8x TV (64MB, Ti4800SE, TV OUT, DVI) 4 433 4 433 t 0 5 408
Ultra/750-8x XP Golden Sample (128MB, Ti4800SE, TV IN/OUT) 5 489 5 489 t 0 6 697
Ultra 1000 Plus Golden Sample (128MB, FX 5800 Ultra) 12 969 12 969 t 0 15 822
Hercules, záruka 3 roky          
3D Prophet 9000 PRO 128MB DDR Ret 4 236 4 236 t 0 5 168
3D Prophet 9600 PRO 128MB DDR Ret 6 412 6 452 ë 40 7 871
3D Prophet 9700 128MB DDR Ret 8 848 8 987 ë 139 10 964
3D Prophet 9700 PRO 128MB DDR Ret 11 372 10 395 í -977 12 682
InnoVISION          
Inno3D GeForce4 MX440 64MB DDR TV OUT 1 201 1 213 ë 12 1 480
Inno3D GeForce4 MX440 64MB AGP8x, DDR TV OUT 1 367 1 382 ë 14 1 686
Inno3D GeForce3 Ti 200 64MB DDR TV OUT 1 826 1 846 ë 20 2 252
Inno3D GeForce4 Ti 4200 64MB DDR AGP 8x TV OUT 3 004 3 035 ë 31 3 703
Inno3D GeForce FX-5200 64MB TV DVI 1 837 1 857 ë 20 2 265
Inno3D GeForce FX-5200 128MB TV DVI 2 149 2 171 ë 22 2 649
LEADTEK Winfast          
A280 LE TD 64MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV-out, DVI) 2 910 2 910 t 0 3 550
A280 LE TD 128MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV-out, DVI) 3 410 3 410 t 0 4 160
A280 LE MyViVo 128MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV, DVI) 3 859 3 443 í -416 4 200
A340 TDH 128MB (FX5200, TV-out, HWmon) 2 844 2 844 t 0 3 469
Microstar          
FX5200-TRD (FX 5200 128MB, TV OUT, DVI) 3 077 3 153 ë 76 3 846
FX5200-VT Personal Cinema (FX 5200 128MB) 4 576 4 661 ë 85 5 686
FX5200U-TD (FX 5200-Ultra 128MB, TV OUT, DVI) 4 679 4 795 ë 116 5 850
FX5600-TD (FX 5600 128MB, TV OUT, DVI) 5 022 4 936 í -86 6 022
FX5600-VTDR (FX 5600 128MB, TV IN/OUT, DVI) 5 361 5 321 í -41 6 491
FX5600-TD256 (FX 5600 256MB, TV OUT, DVI) 5 739 5 671 í -68 6 918
FX5900-TD (FX 5900 128MB, TV OUT, DVI) 11 975 12 087 ë 112 14 746
FX5900-VTD (FX 5900 128MB, TV IN/OUT, DVI) 12 159 12 297 ë 138 15 002
Sapphire          
Atlantis ATI Radeon 9200 128MB TV DVI OEM 2 069 2 069 t 0 2 524
Atlantis ATI Radeon 9500 64MB OEM 3 624 3 552 í -72 4 333
Atlantis ATI Radeon 9500 128MB Retail 4 896 4 896 t 0 5 973
Atlantis ATI Radeon 9600 Pro Retail 5 231 5 231 t 0 6 381
Atlantis ATI Radeon 9800 Pro 11 778 11 778 t 0 14 369
OEM - od různých výrobců          
ATI Radeon 9000 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 729 1 729 t 0 2 109
ATI Radeon 9000 128MB DDR, TV OUT, DVI 1 976 1 976 t 0 2 410
ATI Radeon 9000 PRO 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 815 1 815 t 0 2 214
ATI Radeon 9100 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 848 1 848 t 0 2 255
ATI Radeon 9100 64MB DDR, TV IN/OUT, DVI 2 083 2 112 ë 29 2 577
ATI Radeon 9100 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 145 2 145 t 0 2 617
ATI Radeon 9100 128MB DDR, TV IN/OUT, DVI 2 376 2 376 t 0 2 899
ATI Radeon 9200 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 821 1 821 t 0 2 222
ATI Radeon 9200 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 088 2 115 ë 28 2 581
ATI Radeon 9500 64MB DDR, TV OUT, DVI 3 965 4 021 ë 55 4 905
ATI Radeon 9600 128MB DDR, TV OUT, DVI 4 810 4 862 ë 52 5 932
ATI Radeon 9800Pro 128MB DDR, TV OUT, DVI 11 915 12 082 ë 167 14 741
MULTIMÉDIA          
Creative Labs          
Sound Blaster Live 5.1 OEM 866 886 ë 20 1 080
Sound Blaster 4.1 Digital OEM 440 442 ë 2 539
Sound Blaster Audigy OEM 1 772 1 802 ë 30 2 198
Sound Blaster Audigy 2 OEM 2 167 2 147 í -20 2 620
Sound Blaster Audigy 2 Retail 2 772 2 841 ë 69 3 466
Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX Retail 5 226 5 355 ë 129 6 533
Sound Blaster Extigy Retail 3 620 3 493 í -128 4 261
CD A DVD          
CD zapisovačky - CD-R a CD-RW          
AOpen CRW5224 (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 254 1 254 t 0 1 530
AOpen CRW5224 (52x,24x,52x) ATAPI ChameleonPack 1 301 1 316 ë 14 1 605
Asus CRW-5224A (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 221 1 221 t 0 1 490
Asus CRW-5224A-U (52x,24x,52x) USB 2.0, Retail 2 416 2 416 t 0 2 947
LITE-ON LTR-52246S (52x,24x,52x) ATAPI, OEM+SW 1 271 1 210 í -61 1 476
LITE-ON LTR-52246S (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 309 1 276 í -33 1 557
Microstar MS-8352A (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 322 1 357 ë 35 1 656
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, OEM 2 264 2 266 ë 2 2 765
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, Retail 2 398 2 422 ë 24 2 955
Teac CD-W552E (52x/24x/52x) ATAPI, OEM bez SW 1 357 1 357 t 0 1 656
Teac CD-W552E černá (52x/24x/52x) ATAPI, OEM 1 496 1 474 í -22 1 798
DVD-ROM OEM, DVD-R          
AOpen DVD+RW DVRW2412 Pro ATAPI Retail 4 360 4 407 ë 46 5 376
Asus DVD-E616 16x/48x ATAPI Retail 1 001 1 001 t 0 1 221
HP dvd300i 4xDVD+R ATAPI Retail 8 988 9 045 ë 57 11 035
HP dvd300e 4xDVD+R USB 2.0, FireWire, Retail 11 685 11 758 ë 73 14 345
LITE-ON 16xDVD / 48xCD 1 003 1 003 t 0 1 224
NEC DV5800B 16xDVD / 48xCD 1 034 1 034 t 0 1 261
Pioneer DVD-120 16xDVD ATAPI OEM 1 144 1 144 t 0 1 396
Pioneer DVR-105 DVD-R DVD-RW ATAPI OEM 5 035 5 085 ë 51 6 204
Toshiba 16x/48x ATAPI M1712 1 005 976 í -30 1 190

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , ,