Vývoj cen hardwaru: ceny pamětí stoupají, DVD vypalovačka pod 5500 Kč

V cenách počítačového hardwaru se už nějaký ten pátek nic zásadního neděje. Světlými výjimkami jsou občasné propady cen vybraných komponent, v tomto případě se jedná o DVD vypalovačku.

Vývoj cen - komponenty (2)

Grafické karty v mnoha případech zlevnily - jedná se především výrobky značky Asus, kupříkladu karty V9900 TD 128MB GF FX 5800 128MB, TV, DVI (o 327,- Kč na 9 993,- Kč) nebo V9950 TD 128MB GF FX 5900 128MB, TV, DVI (o 328,- Kč na 13 185,- Kč). Dále stojí za zmínku karta LEADTEK Winfast A280 LE TD 128MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV-out, DVI), jejíž cena klesla o 512,- Kč na 4 160,- Kč.

Z oblasti CD a DVD mechanik stojí za zmínku trhák tohoto týdne, totiž AOpen DVD+RW DVRW2412 Pro ATAPI Retail za skvělých 5 320,- Kč.

Tabulka cen

Druh zboží Stará cena Aktuální cena     Cena s DPH
  Změna
   
GRAFICKÉ AKCELERÁTORY          
Abit Siluro          
GF4 Ti4200 8x 64MB (GeForce4, TV OUT, DVI) 3 892 3 940 ë 48 4 807
FX5200 DT 128MB (GeForceFX, TV OUT, DVI) 2 437 2 228 í -209 2 719
Asus          
V9280 TD 128MB, GeForce 4 Ti 4200 AGP8X, TV, DVI 3 610 3 610 t 0 4 404
V9280 VS 128MB, GeForce 4 Ti 4200 AGP8X, 2xDVI 4 101 4 101 t 0 5 003
V9520M 64MB GF FX 5200 64MB, TV 2 079 2 024 í -55 2 469
V9520M 128MB GF FX 5200 128MB, TV 2 300 2 200 í -100 2 684
V9520 TD 128MB GF FX 5200 128MB, TV, DVI 2 863 2 629 í -234 3 207
V9520 VIDEO 128MB GF FX 5200 128MB, TV, 2xDVI 3 284 3 284 t 0 4 006
V9560 TD 128MB GF FX 5600 128MB, TV, DVI 5 082 5 082 t 0 6 200
V9560 VIDEO 128MB GF FX 5600 128MB, TV, 2xDVI 5 563 5 623 ë 61 6 860
V9900 TD 128MB GF FX 5800 128MB, TV, DVI 8 517 8 191 í -327 9 993
V9950 TD 128MB GF FX 5900 128MB, TV, DVI 11 135 10 808 í -328 13 185
Gainward Geforce4 PowerPack          
Pro/600-8x TV/DVI (64MB, MX440, AGP 8x, TV OUT, DVI) 1 793 1 793 t 0 2 187
Ultra/650-8x TV/DVI (128MB, Ti4200, TV OUT, DVI) 4 499 4 389 í -110 5 355
Ultra/750-8x TV (64MB, Ti4800SE, TV OUT, DVI) 4 433 4 433 t 0 5 408
Ultra/750-8x XP Golden Sample (128MB, Ti4800SE, TV IN/OUT) 5 489 5 489 t 0 6 697
Ultra 1000 Plus Golden Sample (128MB, FX 5800 Ultra) 12 969 12 969 t 0 15 822
Hercules, záruka 3 roky          
3D Prophet 9000 PRO 128MB DDR Ret 4 302 4 236 í -66 5 168
3D Prophet 9600 PRO 128MB DDR Ret 6 372 6 412 ë 40 7 823
3D Prophet 9700 128MB DDR Ret 8 848 8 848 t 0 10 795
3D Prophet 9700 PRO 128MB DDR Ret 11 301 11 372 ë 70 13 874
InnoVISION          
Inno3D GeForce4 MX440 64MB DDR TV OUT 1 370 1 201 í -168 1 465
Inno3D GeForce4 MX440 64MB AGP8x, DDR TV OUT 1 403 1 367 í -35 1 668
Inno3D GeForce3 Ti 200 64MB DDR TV OUT 2 012 1 826 í -186 2 228
Inno3D GeForce4 Ti 4200 64MB DDR AGP 8x TV OUT 3 036 3 004 í -32 3 665
Inno3D GeForce FX-5200 64MB TV DVI 1 976 1 837 í -139 2 241
Inno3D GeForce FX-5200 128MB TV DVI 2 200 2 149 í -51 2 622
LEADTEK Winfast          
A280 LE TD 64MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV-out, DVI) 3 240 2 910 í -330 3 550
A280 LE TD 128MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV-out, DVI) 3 922 3 410 í -512 4 160
A280 LE MyViVo 128MB (GF4 Ti4200 AGP8X, TV, DVI) 3 859 3 859 t 0 4 708
A340 TDH 128MB (FX5200, TV-out, HWmon) 2 783 2 844 ë 61 3 469
Microstar          
FX5200-TRD (FX 5200 128MB, TV OUT, DVI) 3 044 3 077 ë 33 3 754
FX5200-VT Personal Cinema (FX 5200 128MB) 4 528 4 576 ë 48 5 583
FX5200U-TD (FX 5200-Ultra 128MB, TV OUT, DVI) 4 630 4 679 ë 50 5 709
FX5600-TD (FX 5600 128MB, TV OUT, DVI) 4 968 5 022 ë 54 6 126
FX5600-VTDR (FX 5600 128MB, TV IN/OUT, DVI) 5 304 5 361 ë 57 6 541
FX5600-TD256 (FX 5600 256MB, TV OUT, DVI) 5 678 5 739 ë 61 7 001
FX5900-TD (FX 5900 128MB, TV OUT, DVI) 11 848 11 975 ë 127 14 609
FX5900-VTD (FX 5900 128MB, TV IN/OUT, DVI) 12 042 12 159 ë 118 14 834
Sapphire          
Atlantis ATI Radeon 9200 128MB TV DVI OEM 2 093 2 069 í -24 2 524
Atlantis ATI Radeon 9500 64MB OEM 3 698 3 624 í -74 4 422
Atlantis ATI Radeon 9500 128MB Retail 5 168 4 896 í -272 5 973
Atlantis ATI Radeon 9600 Pro Retail 5 118 5 231 ë 112 6 381
Atlantis ATI Radeon 9800 Pro 11 778 11 778 t 0 14 369
OEM - od různých výrobců          
ATI Radeon 9000 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 729 1 729 t 0 2 109
ATI Radeon 9000 128MB DDR, TV OUT, DVI 1 976 1 976 t 0 2 410
ATI Radeon 9000 PRO 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 980 1 815 í -165 2 214
ATI Radeon 9100 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 848 1 848 t 0 2 255
ATI Radeon 9100 64MB DDR, TV IN/OUT, DVI 2 057 2 083 ë 26 2 541
ATI Radeon 9100 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 145 2 145 t 0 2 617
ATI Radeon 9100 128MB DDR, TV IN/OUT, DVI 2 376 2 376 t 0 2 899
ATI Radeon 9200 64MB DDR, TV OUT, DVI 1 799 1 821 ë 22 2 222
ATI Radeon 9200 128MB DDR, TV OUT, DVI 2 088 2 088 t 0 2 547
ATI Radeon 9500 64MB DDR, TV OUT, DVI 3 916 3 965 ë 49 4 838
ATI Radeon 9600 128MB DDR, TV OUT, DVI 4 709 4 810 ë 101 5 869
ATI Radeon 9800Pro 128MB DDR, TV OUT, DVI 11 769 11 915 ë 146 14 537
MULTIMÉDIA          
Creative Labs          
Sound Blaster Live 5.1 OEM 856 866 ë 10 1 056
Sound Blaster 4.1 Digital OEM 440 440 t 0 537
Sound Blaster Audigy OEM 1 691 1 772 ë 81 2 162
Sound Blaster Audigy 2 OEM 2 144 2 167 ë 23 2 644
Sound Blaster Audigy 2 Retail 2 743 2 772 ë 29 3 382
Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX Retail 5 170 5 226 ë 56 6 376
Sound Blaster Extigy Retail 3 594 3 620 ë 26 4 417
CD A DVD          
CD zapisovačky - CD-R a CD-RW          
AOpen CRW5224 (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 254 1 254 t 0 1 530
AOpen CRW5224 (52x,24x,52x) ATAPI ChameleonPack 1 276 1 301 í 25 1 588
Asus CRW-5224A (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 221 1 221 t 0 1 490
Asus CRW-5224A-U (52x,24x,52x) USB 2.0, Retail 2 416 2 416 t 0 2 947
LITE-ON LTR-48246S (48x,24x,48x) ATAPI, Retail 1 293 1 293 t 0 1 577
LITE-ON LTR-52246S (52x,24x,52x) ATAPI, OEM+SW 1 271 1 271 t 0 1 550
Microstar MS-8352A (52x,24x,52x) ATAPI, Retail 1 322 1 322 t 0 1 613
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, OEM 2 264 2 264 t 0 2 762
Plextor W4824TA (48x,24x,48x), ATAPI, Retail 2 398 2 398 t 0 2 926
Teac CD-W552E (52x/24x/52x) ATAPI, OEM bez SW 1 364 1 357 í -7 1 656
Teac CD-W552E erná (52x/24x/52x) ATAPI, OEM 1 496 1 496 t 0 1 825
DVD-ROM OEM, DVD-R          
AOpen DVD+RW DVRW2412 Pro ATAPI Retail 4 418 4 360 í -57 5 320
Asus DVD-E616 16x/48x ATAPI Retail 1 001 1 001 t 0 1 221
HP dvd300i 4xDVD+R ATAPI Retail 8 988 8 988 t 0 10 965
HP dvd300e 4xDVD+R USB 2.0, FireWire, Retail 11 685 11 685 t 0 14 256
LITE-ON 16xDVD / 48xCD 1 003 1 003 t 0 1 224
NEC DV5800B 16xDVD / 48xCD 1 045 1 034 í -11 1 261
Pioneer DVD-120 16xDVD ATAPI OEM 1 144 1 144 t 0 1 396
Pioneer DVR-105 DVD-R DVD-RW ATAPI OEM 5 035 5 035 t 0 6 142
Toshiba 16x/48x ATAPI M1712 1 005 1 005 t 0 1 227

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , ,