Vývoj cen hardwaru 50. týden - stříháme metr do Vánoc

Nákupní rok nekončí 31. prosince, ale už před Vánocemi, proto v současné době vše vrcholí, nakupují se poslední dárky pod stromeček a pro snížení daňového základu. Tomu odpovídají i úpravy cen.

Zvukovky, mechaniky, LCD monitory

Související odkazy

Katalog produktů
LCD monitory
Optické mechaniky

Ve zvukových kartách nám klesá nová nejvyšší řada, současně se ale objevuje výhodná value verze Audigy 2. V DVD vypalovačkách se nic dramatického neděje, ceny jsou už velmi dole a je z čeho vybírat. V LCD monitorech se již situace také zklidňuje, pokud se tak dá nazvat stav, kdy změny nepřesahují tisíc Kč nějakým směrem.

MULTIMÉDIA cena změna % cena s DPH
Zvukové karty     -2%  
Creative Labs Sound Blaster Audigy ES OEM 1086 0 0% 1 292 Kč
Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 Value 1179     1 403 Kč
Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 OEM 2019 9 0% 2 403 Kč
Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS 2092 -88 -4% 2 489 Kč
Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum Pro 5405 -38 -1% 6 432 Kč
Creative Labs Sound Blaster Audigy 4 Pro 5627 -189 -3% 6 696 Kč
CD A DVD cena změna % cena s DPH
Kombo CD-RW/DVD     0%  
NEC CD-1100 OEM - CDRW 52x/32x/52x/16xDVD 982 -26 -3% 1 169 Kč
LG GCC-4521B OEM - CDRW 52x/32x/52x/16xDVD 1113 0 0% 1 324 Kč
Lite-ON SOHC-5232K OEM - CDRW 52x/32x/52x/16xDVD 1157 19 2% 1 377 Kč
DVD±RW     -1%  
Lite-ON DRW-3S121 OEM - DVD-R/+R 1664 0 0% 1 980 Kč
NEC ND3500A OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1769 -77 -4% 2 105 Kč
AOpen DUW1608/ARR OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1865 -15 -1% 2 219 Kč
Teac DV-W516G OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1886 -66 -3% 2 244 Kč
Lite-ON SOHW-1633S OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1907 28 1% 2 269 Kč
Lite-ON SOHW-1653S OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1915     2 279 Kč
LG SuperMulti GSA-4160B OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1975 -64 -3% 2 350 Kč
Sony DW-U18A OEM - DVD-R/+R 1990 0 0% 2 368 Kč
Sony DWD22A OEM - DVD-R/+R, DualLayer 2031 216 12% 2 417 Kč
Sony DRU710A OEM - DVD-R/+R, DualLayer 2057 -52 -2% 2 448 Kč
Asus DRW-1604P Retail - DVD-R/+R, DualLayer 2078 -169 -8% 2 473 Kč
Pioneer DVR-108 ATAPI OEM - DVD-R/+R, DualLayer 2171 0 0% 2 583 Kč
Sony DRU710A Retail - DVD-R/+R, DualLayer 2226 -56 -2% 2 649 Kč
Plextor 712A OEM - DVD-R/+R 2323 -7 0% 2 764 Kč
Teac DV-W516D OEM - DVD-R/+R, DualLayer 2362 -132 -5% 2 811 Kč
Plextor 708A OEM - DVD-R/+R 2795 0 0% 3 326 Kč
HP DVD-Writer dvd630i - DVD-R/+R, DualLayer 3309 -42 -1% 3 938 Kč
Plextor 716A OEM - DVD-R/+R, DualLayer 3430 0 0% 4 082 Kč
HP DVD-Writer dvd530i - DVD-R/+R, DualLayer 3430 -13 0% 4 082 Kč
Pioneer DVR-A08XLA Retail - DVD-R/+R, DualLayer 3909 -13 0% 4 652 Kč
LCD MONITORY cena změna % cena s DPH
15 palců     1%  
Acer AL1511s - LCD 15" 6216 -40 -1% 7 397 Kč
Acer AL1513 - LCD 15" 6351 -82 -1% 7 558 Kč
Hyundai ImageQuest Q15 stříbrný - LCD 15" 6456 -42 -1% 7 683 Kč
LG L1530S - LCD 15" 6647 0 0% 7 910 Kč
Hyundai ImageQuest L50s stříbrný - LCD 15" 7326 623 9% 8 718 Kč
Acer AL1531 - LCD 15" 7699 0 0% 9 162 Kč
NEC 1560NX - LCD 15" 8160 -25 0% 9 710 Kč
Eizo L367 - LCD 15" 10550 220 2% 12 555 Kč
17 palců     -1%  
Acer AL1711s - LCD 17" 7459 -39 -1% 8 876 Kč
Prestigio P177 - LCD 17" 7634 -163 -2% 9 084 Kč
Samsung SyncMaster 710V - LCD 17" 8569 0 0% 10 197 Kč
Teac S1702D - LCD 17" 9244 0 0% 11 000 Kč
IIYAMA Vision Master ProLite E435S White - LCD 17" 10650 0 0% 12 674 Kč
Acer AL1731 - LCD 17" 11900 -60 -1% 14 161 Kč
Acer AL1713m - LCD 17" 11936 -154 -1% 14 204 Kč
NEC 1760NX - LCD 17" 12930 -520 -4% 15 387 Kč
Eizo L557 - LCD 17" 15290 450 3% 18 195 Kč
19 palců     0%  
Acer AL1912s - LCD 19" 11400 -40 0% 13 566 Kč
LG Flatron L1910S - LCD 19" 11430 0 0% 13 602 Kč
Acer AL1901m - LCD 19" 11740 0 0% 13 971 Kč
LG L1930SSNT - LCD 19" 12330 -240 -2% 14 673 Kč
NEC 92VM - LCD 19" 13380 0 0% 15 922 Kč
Acer AL1921hm - LCD 19" 13390 0 0% 15 934 Kč
Teac S1902D - LCD 19" 14360 0 0% 17 088 Kč
Hyundai ImageQuest L90D - LCD 19" 14970 -90 -1% 17 814 Kč
Prestigio P190T - LCD 19" 15570 -330 -2% 18 528 Kč
Acer AL1931 - LCD 19" 16870 -60 0% 20 075 Kč
Eizo L767 - LCD 19" 23090 400 2% 27 477 Kč

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,