Vývoj cen hardwaru 4. týden - nic moc

Novoroční poklesy se utlumují, přehled pro tento týden tak nehýří výraznějšími poklesy. Spíše jsou zachovány cenové úrovně z minulého týdne.

Související odkazy

Katalog produktů
Grafické karty

Grafické karty

V grafikách jsou pohyby výraznější a bohužel ne vždy směrem dolů, přibývají ale nové typy karet, takže není vždy nutné vybírat jednu konkrétní kombinaci výrobce a použitého čipu.

GRAFICKÉ KARTY cena změna % cena s DPH
ATI        
9200     -4%  
Asus A9200SE/T 64MB 1051 -44 -4% 1 251 Kč
9250     -4%  
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9250 64MB 974 -111 -10% 1 159 Kč
Club3D ATI 9250 128MB(64bit) 1095 -100 -8% 1 303 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9250 128MB(64bit) 1195 18 2% 1 422 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9250 128MB 1269 0 0% 1 510 Kč
9550     1%  
MicroStar RX9550SE-TD128 1528 53 4% 1 818 Kč
Asus A9550/TD 128MB 1605 0 0% 1 910 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9550 128MB 1619 0 0% 1 927 Kč
X300     -9%  
Abit Radeon X300SE 128MB, PCI-E 1066 -569 -35% 1 269 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon X300SE 128MB, PCI-E 1579 0 0% 1 879 Kč
Asus Extreme AX300/TD 128MB, PCI-E 1808 0 0% 2 152 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon X300 128MB, PCI-E 2008 0 0% 2 390 Kč
9600     2%  
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9600SE 128MB 1670 0 0% 1 987 Kč
Asus A9600SE/TD 128MB 2023 18 1% 2 407 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9600XT 128MB 3529 0 0% 4 200 Kč
Asus A9600XT/TVD 128MB 4638 352 8% 5 519 Kč
X600     0%  
Sapphire Atlantis ATI Radeon X600Pro 128MB, PCI-E 2592 0 0% 3 084 Kč
Asus Extreme AX600PRO/TD 128MB, PCI-E 2824 0 0% 3 361 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon X600Pro 256MB, PCI-E 2951 0 0% 3 512 Kč
Abit Radeon X600 PRO 256MB, PCI-E 3362 15 0% 4 001 Kč
Asus Extreme AX600XT/TD 128MB, PCI-E 3938 0 0% 4 686 Kč
Sapphire Atlantis All In Wonder X600 Pro 256MB, PCI-E 6323     7 524 Kč
X700     1%  
Sapphire Atlantis ATI Radeon X700PRO 128MB, PCI-E 4233 0 0% 5 037 Kč
MicroStar RX700 PRO-TD128E 128MB, PCI-E 4894 87 2% 5 824 Kč
Asus Extreme AX700PRO/TVD 256MB, PCI-E 6416 0 0% 7 635 Kč
9800     -1%  
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9800SE 128MB 3133 -31 -1% 3 728 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9800 128MB 3839 -221 -5% 4 568 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9800Pro 128MB 5238 67 1% 6 233 Kč
Sapphire Atlantis All-In-Wonder 9800Pro 7883 0 0% 9 381 Kč
X800     2%  
Sapphire Atlantis ATI Radeon X800 XL 256 MB, VIVO, PCI-E 8271     9 842 Kč
Abit Radeon X800 PRO 256MB 9413 40 0% 11 201 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon X800Pro 256MB 10090 155 2% 12 007 Kč
MicroStar RX800 PRO-TD 256MB 11020 40 0% 13 114 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon X800Pro 256 MB VIVO 11500 830 8% 13 685 Kč
Club3D ATI X800 XT 256MB VIVO 11510 50 0% 13 697 Kč
Asus AX800 PRO/TD 256MB 11760 40 0% 13 994 Kč
Excalibur X800Pro IceQ II 256MB 12020 0 0% 14 304 Kč
MicroStar RX800XT VTD256 256MB VIVO 13220 300 2% 15 732 Kč
X850        
Sapphire Atlantis ATI Radeon X850 XT 256 MB, VIVO, PCI-E 11690 150 1% 13 911 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon X850 XT Platinum 256 MB, VIVO, 12500 160 1% 14 875 Kč
nVidia        
5200     0%  
Asus V9520 Magic 128MB 1342 0 0% 1 597 Kč
GigaByte MAYA GV-N52128D 128MB 1390 0 0% 1 654 Kč
Inno3D GeForce FX 5200 64MB 1394 0 0% 1 659 Kč
Inno3D GeForce FX 5200 128MB 1595 0 0% 1 898 Kč
MicroStar FX5200-TD128 128MB 1615 -12 -1% 1 922 Kč
Asus V9520/TD 128MB 1722 0 0% 2 049 Kč
Asus V9520 VideoSuite 128MB 2735 0 0% 3 255 Kč
MicroStar FX5200-VT Personal Cinema 128MB 3806 0 0% 4 529 Kč
5500     0%  
Inno3D GeForce FX-5500 128MB 1738 0 0% 2 068 Kč
Inno3D GeForce FX-5500 256MB 2110 0 0% 2 511 Kč
Leadtek Winfast A340 Pro TD 128MB 2199 0 0% 2 617 Kč
5700     1%  
Inno3D GeForce FX-5700LE 128MB 1852 0 0% 2 204 Kč
Inno3D GeForce FX 5700 128MB 2526 0 0% 3 006 Kč
Inno3D GeForce FX-5700LE 256MB 2569 0 0% 3 057 Kč
GigaByte MAYA GV-NX57128D 128MB, PCI-E 3443 0 0% 4 097 Kč
Asus V9570 TD 128MB 3490 136 4% 4 153 Kč
5900     0%  
GigaByte MAYA GV-NX59128D 128MB, PCI-E 5745 0 0% 6 837 Kč
6200        
Inno3D GeForce PCX6200/TC 128MB, PCI-E 2063     2 455 Kč
Inno3D GeForce PCX6200 128MB, PCI-E 2594     3 087 Kč
MicroStar NX6200-TD128E 128MB, PCI-E 2786   6% 3 315 Kč
6600     0%  
Leadtek Winfast PX6600 TD 128MB, PCI-E 3289 56 2% 3 914 Kč
Inno3D GeForce PCX6600 128MB, PCI-E 3462 0 0% 4 120 Kč
Asus Extreme N6600 128MB, PCI-E 3500 0 0% 4 165 Kč
Inno3D GeForce 6600 128MB, AGP 3622     4 310 Kč
Leadtek Winfast PX6600 TD 256MB, PCI-E 3966 0 0% 4 720 Kč
MicroStar NX6600-TD256E 256MB, PCI-E 4002 -33 -1% 4 762 Kč
Asus Extreme N6600GT 128MB, PCI-E 5980 0 0% 7 116 Kč
6800     0%  
MicroStar NX6800LE-TD128 128MB OEM 6654 123 2% 7 918 Kč
Club3D 6800 128MB 7509 32 0% 8 936 Kč
MicroStar NX6800-TD128 128MB 7798 -530 -6% 9 280 Kč
Club3D 6800GT 256MB 10220 40 0% 12 162 Kč
Inno3D GeForce 6800GT 256MB 10560 0 0% 12 566 Kč
MicroStar NX6800GT-TD256 256MB 11690 610 6% 13 911 Kč
Club3D 6800 Ultra 256MB 12790 50 0% 15 220 Kč
MicroStar NX6800Ultra-T2D256 256MB 13330 170 1% 15 863 Kč
Inno3D GeForce 6800 Ultra 256MB 13680 0 0% 16 279 Kč
Asus V9999 Ultra Deluxe 256MB 14920 -10 0% 17 755 Kč

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,