Vývoj cen hardwaru 10. týden - ceny mrznou

Minule jsme se radovali z poklesu cen, dnes proto budeme trochu brzdit, ceny se příliš nemění a mimořádné výkyvy cen jsou skutečně jen mimořádné.

Cenový monitor 10. týden
procesory 0%
paměti 1%
disky 0%
grafika -2%
DVD±RW -3%

Pokračujeme v našem cenovém monitoru jednotlivých cen počítačového hardwaru. Minulý výraznější pokles se tento týden nekoná, ceny jen mírně kolísají nebo se vůbec nemění. Najdeme přesto v ceníku někoik výrazných změn, kde třeba cena klesla až o třetinu a můžete ušetřit několik tisícovek. Sledovat ceny a trendy se vyplatí.

Procesory a desky

V případě procesorů máme to nejlepší na chvíli za sebou, výraznější změny můžeme čekat až za pár týdnů. I tak tu najdeme změny přesahující 10 procent, jako je sešup u Athlonu XP 3000+:

Naopak vzrostla cena Pentia 4 3,4GHz Extreme Edition, zde je to ale spíše srovnání na odpovídající úroveň proti 3,2GHz verzi

PROCESORY cena změna % cena s DPH
AMD     -1%  
CPU AMD Duron 1,8GHz 1254 18 1% 1 530 Kč
CPU AMD AthlonXP 2200+ 1,80GHz/266MHz Socket A BOX 2013 16 1% 2 456 Kč
CPU AMD AthlonXP 2400+ 2,00GHz/266MHz Socket A BOX 2173 28 1% 2 651 Kč
CPU AMD AthlonXP 2500+ 1,83GHz/333MHz Socket A BOX 2434 -19 -1% 2 969 Kč
CPU AMD AthlonXP 2600+ 1,92GHz/333MHz Socket A BOX 2734 33 1% 3 335 Kč
CPU AMD AthlonXP 2700+ 2,16GHz/333MHz Socket A BOX 3218 -44 -1% 3 926 Kč
CPU AMD AthlonXP 2800+ 2,08GHz/333MHz Socket A BOX 3658 -44 -1% 4 463 Kč
CPU AMD AthlonXP 3000+ 2,17GHz/333MHz Socket A BOX 4994 -798 -14% 6 093 Kč
CPU AMD AthlonXP 3200+ 2,20GHz/400MHz Socket A BOX 6424 -105 -2% 7 837 Kč
CPU AMD Athlon 64 3000+ BOX 6743 77 1% 8 226 Kč
CPU AMD Athlon 64 3400+ BOX 12590 140 1% 15 360 Kč
Intel     0%  
CPU Intel Celeron 2,4GHz 128k 400MHz 478pin BOX 2020 61 3% 2 464 Kč
CPU Intel Celeron 2,5GHz 128k 400MHz 478pin BOX 2279 32 1% 2 780 Kč
CPU Intel Celeron 2,6GHz 128k 400MHz 478pin BOX 2555 19 1% 3 117 Kč
CPU Intel Celeron 2,7GHz 128k 400MHz 478pin BOX 2961 22 1% 3 612 Kč
CPU Intel Celeron 2,8GHz 128k 400MHz 478pin BOX 3372 -7 0% 4 114 Kč
CPU Intel Pentium 4 2,66GHz 512k 533MHz 478pin BOX 4681 82 2% 5 711 Kč
CPU Intel Pentium 4 2,8GHz 1MB 533MHz 478pin BOX 4815 -262 -5% 5 874 Kč
CPU Intel Pentium 4 2,8GHz 512k 533MHz 478pin BOX 4843 13 0% 5 908 Kč
CPU Intel Pentium 4 2,6GHz 512k 800MHz 478pin BOX 5042 -19 0% 6 151 Kč
CPU Intel Pentium 4 2,8GHz 512k 800MHz 478pin BOX 5271 49 1% 6 431 Kč
CPU Intel Pentium 4 2,8GHz 1MB 800MHz 478pin BOX 5271 -248 -4% 6 431 Kč
CPU Intel Pentium 4 3,0GHz 512k 800MHz 478pin BOX 6329 49 1% 7 721 Kč
CPU Intel Pentium 4 3,0GHz 1MB 800MHz 478pin BOX 6335 -372 -6% 7 729 Kč
CPU Intel Pentium 4 3,06GHz 512k 533MHz 478pin BOX 6411 49 1% 7 821 Kč
CPU Intel Pentium 4 3,2GHz 1MB 800MHz 478pin BOX 7997 -538 -6% 9 756 Kč
CPU Intel Pentium 4 3,2GHz 512k 800MHz 478pin BOX 8106 100 1% 9 889 Kč
CPU Intel Pentium 4 3,4GHz 1MB 800MHz 478pin BOX 11870 140 1% 14 481 Kč
CPU Intel Pentium 4 3,2GHz Extreme Edition BOX 27230 0 0% 33 221 Kč
CPU Intel Pentium 4 3,4GHz Extreme Edition BOX 30300 2680 10% 36 966 Kč
ZÁKLADNÍ DESKY cena změna % cena s DPH
Socket A (AMD K7 Duron, Thunderbird)     0%  
MB Asus A7V8X-X - VIA KT400, SB, LAN 1706 0 0% 2 081 Kč
MB Epox EP-8KRAl - VIA KT600, LAN, SATA 2011 0 0% 2 453 Kč
MB Asus A7V600-X - VIA KT600, SB, SATA, LAN 2031 0 0% 2 478 Kč
MB Asus A7V600 - VIA KT600, SB, SATA, GLAN 2362 -2 0% 2 882 Kč
MB Soltek SL-75FRN2-RL - nForce2, DDR, LAN, RAID 2426 0 0% 2 960 Kč
MB Abit NF7-SL - nForce2, DDR, Serial ATA,LAN,1394 2983 11 0% 3 639 Kč
MB Abit NF7-M - nForce2, DDR, VGA 3014 12 0% 3 677 Kč
Socket 754 (Athlon 64)     3%  
MB MicroStar K8T NEO FSR - K8T800, SATA, GLAN 3075 0 0% 3 752 Kč
MB Gigabyte K8N-Pro - nForce3, SATA Raid, GLAN 3362 8 0% 4 102 Kč
MB Asus K8V - K8T800, SATA Raid, GLAN, 1394 4170 0 0% 5 087 Kč
Socket 423, 478 (Pentium 4)     0%  
MB MicroStar 848P NEO-LS - Intel 848P, LAN 2101 -95 -4% 2 563 Kč
MB MicroStar 865PE NEO2-PFS - SATA, GLAN 2917 0 0% 3 559 Kč
MB Abit AI7 - Intel 865PE, SATA, LAN, 1394, SB 3537 14 0% 4 315 Kč
MB Abit IC7 - Intel 875P, 478pin, SB, SATA, 1394 3740 14 0% 4 563 Kč
MB Asus P4C800 - Intel 875P, GLAN SATA 4543 0 0% 5 542 Kč
MB Asus P4C800-E - Intel 875P, GLAN Intel, 2xSATA 5600 0 0% 6 832 Kč
MB Abit IC7-MAX3 - Intel 875P, SATA, 1394, GLAN 5689 22 0% 6 941 Kč

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,