Vývoj cen hardware 15. týden - růst zastaven

Vzestup cen, který nás v posledních týdnech zneklidňoval, je dočasně u konce. Ceny zůstávaly většinou na stejné úrovni nebo mírně klesaly.

Grafické karty

U grafik se nám to klepe zejména u nejrychlejších modelů, kde máme i nějaké ty zajímavé poklesy, obecně se ale jedná spíše o zachování cen.

GRAFICKÉ KARTY cena změna % cena s DPH
ATI        
9200     0%  
Asus A9200SE/T 64MB 956 0 0% 1 138 Kč
9250     0%  
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9250 64MB 960 4 0% 1 142 Kč
Club3D ATI 9250 128MB(64bit) 1011 9 1% 1 203 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9250 128MB(64bit) 1147 -3 0% 1 365 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9250 128MB 1222 -14 -1% 1 454 Kč
9550     0%  
MicroStar RX9550SE-TD128 1465 -3 0% 1 743 Kč
Asus A9550/TD 128MB 1499 0 0% 1 784 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9550 128MB 1603 24 2% 1 908 Kč
X300     -1%  
Sapphire Atlantis ATI Radeon X300SE 128MB, PCI-E 1538 12 1% 1 830 Kč
Asus Extreme AX300/TD 128MB, PCI-E 1646 -55 -3% 1 959 Kč
Abit Radeon X300SE 128MB, PCI-E 1705 8 0% 2 029 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon X300 128MB, PCI-E 1882 -17 -1% 2 240 Kč
9600     0%  
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9600SE 128MB 1516 0 0% 1 804 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9600XT 128MB 3202 -12 0% 3 810 Kč
X600     -2%  
Asus Extreme AX600PRO/TD 128MB, PCI-E 2193 14 1% 2 610 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon X600Pro 128MB, PCI-E 2363 0 0% 2 812 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon X600Pro 256MB, PCI-E 2724 -45 -2% 3 242 Kč
Abit Radeon X600 PRO 256MB, PCI-E 3093 13 0% 3 681 Kč
Asus Extreme AX600XT/TD 128MB, PCI-E 3154 -521 -14% 3 753 Kč
Sapphire Atlantis All In Wonder X600 Pro 256MB, PCI-E 4884 21 0% 5 812 Kč
X700     1%  
Sapphire Atlantis ATI Radeon X700PRO 128MB, PCI-E 4213 84 2% 5 013 Kč
MicroStar RX700 PRO-TD128E 128MB, PCI-E 4751 22 0% 5 654 Kč
Asus Extreme AX700PRO/TVD 256MB, PCI-E 5416 0 0% 6 445 Kč
9800     -3%  
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9800SE 128MB 2748 0 0% 3 270 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9800Pro 128MB 4720 -126 -3% 5 617 Kč
Sapphire Atlantis All-In-Wonder 9800Pro 7196 -530 -7% 8 563 Kč
X800     0%  
Sapphire Atlantis ATI Radeon X800Pro 256MB 7988 0 0% 9 506 Kč
Excalibur X800Pro IceQ II 256MB 8511 109 1% 10 128 Kč
MicroStar RX800 PRO-TD 256MB 9257 -773 -8% 11 016 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon X800Pro 256 MB VIVO 10180 -20 0% 12 114 Kč
Asus AX800 PRO/TD 256MB 10860 0 0% 12 923 Kč
Club3D ATI X800 XT 256MB VIVO 11130 410 4% 13 245 Kč
X850     -3%  
Club3D ATI X850XT 256MB, PCI-E 11390 -150 -1% 13 554 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon X850 XT 256 MB, VIVO, PCI-E 11520 0 0% 13 709 Kč
MicroStar RX850 PRO VTD256E 256MB, PCI-E 11690 0 0% 13 911 Kč
Asus Extreme EAX850XT/HTD 256MB, PCI-E 12200 -2460 -17% 14 518 Kč
Sapphire Atlantis ATI Radeon X850 XT Platinum 256 MB, VIVO, 12730 0 0% 15 149 Kč
MicroStar RX850XT VTD256E 256MB, PCI-E 13420 0 0% 15 970 Kč
nVidia        
5200     -2%  
Asus V9520 Magic 128MB 1124 -105 -9% 1 338 Kč
GigaByte MAYA GV-N52128D 128MB 1315 0 0% 1 565 Kč
Inno3D GeForce FX 5200 128MB 1341 -63 -4% 1 596 Kč
MicroStar FX5200-TD128 128MB 1409 0 0% 1 677 Kč
Asus V9520/TD 128MB 1608 0 0% 1 914 Kč
Asus V9520 VideoSuite 128MB 2507 0 0% 2 983 Kč
5500     -3%  
Inno3D GeForce FX-5500 128MB 1518 -48 -3% 1 806 Kč
Inno3D GeForce FX-5500 256MB 1845 -47 -2% 2 196 Kč
5700     0%  
GigaByte MAYA GV-NX57128D 128MB, PCI-E 3135 0 0% 3 731 Kč
Asus V9570 TD 128MB 3296 12 0% 3 922 Kč
5900     0%  
GigaByte MAYA GV-NX59128D 128MB, PCI-E 5341 0 0% 6 356 Kč
6200     -1%  
Leadtek Winfast PX6200TC TDH 128MB, PCI-E 1390 0 0% 1 654 Kč
Asus Extreme N6200TC256/TD 64MB, PCI-E 1554 0 0% 1 849 Kč
Inno3D GeForce PCX6200/TC 128MB, PCI-E 2027 -27 -1% 2 412 Kč
MicroStar NX6200-TD128E 128MB, PCI-E 2343 0 0% 2 788 Kč
Inno3D GeForce PCX6200 128MB, PCI-E 2550 -33 -1% 3 035 Kč
6600     -4%  
Asus N6200GE/TD 128MB 2696 0 0% 3 208 Kč
Inno3D GeForce PCX6600 128MB, PCI-E 2798 -259 -8% 3 330 Kč
Leadtek Winfast PX6600 TD 128MB, PCI-E 2881 -27 -1% 3 428 Kč
Asus Extreme N6600 128MB, PCI-E 2989 -116 -4% 3 557 Kč
GigaByte MAYA GV-NX66128DP Turbo 128MB, PCI-E 3136 0 0% 3 732 Kč
Inno3D GeForce 6600 128MB, AGP 3154 -312 -9% 3 753 Kč
Leadtek Winfast PX6600 TD 256MB, PCI-E 3182 0 0% 3 787 Kč
MicroStar NX6600-TD256E 256MB, PCI-E 3721 -275 -7% 4 428 Kč
Asus Extreme N6600GT 128MB, PCI-E 4633 -302 -6% 5 513 Kč
6800     -1%  
MicroStar NX6800LE-TD128 128MB OEM 6434 -249 -4% 7 656 Kč
Club3D 6800 128MB 6918 -12 0% 8 232 Kč
MicroStar NX6800-TD128 128MB 7454 -276 -4% 8 870 Kč
Club3D 6800GT 256MB 9329 -306 -3% 11 102 Kč
Inno3D GeForce 6800GT 256MB 9832 42 0% 11 700 Kč
MicroStar NX6800GT-TD256 256MB 10570 -330 -3% 12 578 Kč
Club3D 6800 Ultra 256MB 12160 100 1% 14 470 Kč
Inno3D GeForce 6800 Ultra 256MB 12880 50 0% 15 327 Kč
MicroStar NX6800Ultra-T2D256 256MB 13500 -30 0% 16 065 Kč
Asus V9999 Ultra Deluxe 256MB 13580 0 0% 16 160 Kč

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,