Intel snížil ceny procesorů až o 34 procent

Rozsáhlé snížení cen si na tento týden připravil Intel. Po uvedení nových procesorů s podporou 64bitového zpracování dat a novými technologiemi pro úsporu potřeby se Intel zaměřil zejména na úpravy cen procesorů Celeron pro méně náročné uživatele. A to jak u starších verzí vyrobených 130nm technologií, tak u novějších Celeronů D vyráběných 90nm technologií.

Nejvíce zlevnily Celerony s taktem 2,8 GHz, všechny tři modely Celeron D 335J, Celeron D 335 a klasický 130nm Celeron 2,8 Ghz se dočkaly snížení ceny o 13,6 % na 89 dolarů. K nejvýraznější změně ceny vůbec sáhl Intel u procesoru Xeon DP s taktem 3,4 GHz a 1 MB vyrovnávací paměti, který je nyní o 34,1 % levnější.

Procesor Předchozí cena Nová cena Změna
Celeron D (90nm, LGA775)      
345J - 3,06GHz, 256KB L2, 533MHz FSB $127 $117 -7,90%
340J - 2,93GHz, 256KB L2, 533MHz FSB $117 $103 -12%
335J - 2,8GHz, 256KB L2, 533MHz FSB $103 $89 -13,60%
330J - 2,66GHz, 256KB L2, 533MHz FSB $83 $79 -4,80%
325J - 2,53GHz, 256KB L2, 533MHz FSB $79 $73 -7,60%
Celeron D (90nm, Socket 478)      
345 - 3,06GHz, 256KB L2, 533MHz FSB $127 $117 -7,90%
340 - 2,93GHz, 256KB L2, 533MHz FSB $117 $103 -12%
335 - 2,8GHz, 256KB L2, 533MHz FSB $103 $89 -13,60%
330 - 2,66GHz, 256KB L2, 533MHz FSB $83 $79 -4,80%
325 - 2,53GHz, 256KB L2, 533MHz FSB $79 $73 -7,60%
Celeron (130nm, Socket 478)      
2,8GHz, 128KB L2, 400MHz FSB $103 $89 -13,60%
2,7GHz, 128KB L2, 400MHz FSB $93 $89 -4,30%
2,6GHz, 128KB L2, 400MHz FSB $83 $79 -4,80%
2,5GHz, 128KB L2, 400MHz FSB $79 $73 -7,60%
Xeon DP      
3,6GHz, 1MB L3, 800MHz FSB $851 $690 -18,90%
3,4GHz, 1MB L3, 800MHz FSB $690 $455 -34,10%
3,2GHz D, 1MB L3, 800MHz FSB $455 $316 -30,60%
3GHz D, 1MB L3, 800MHz FSB $316 $256 -19%
2,8GHz D, 1MB L3, 800MHz FSB $209 $198 -5,30%
Pentium 4 pro servery a pracovní stanice      
3,2GHz D, 1MB L3, 800MHz FSB $278 $218 -21,60%

Uvedené ceny jsou v amerických dolarech při odběru tisíce kusů

Diskuze (13) Další článek: Jakou elektroniku zlevňují hypermarkety?

Témata článku: , , , ,