OŽIVENO: UPC nabízí nové tarify připojení k Internetu, HARMONOGRAM ZRYCHLOVÁNÍ

Dalo se čekat, kdy UPC nějak mohutněji zareaguje na současné divoké změny v ADSL nabídkách i na konkurenci Karnevalu. V první řadě zavádí dvě nové služby - Starter a Extreme. Starter je určená pro méně náročné zákazníky, kterým jde především o nízkou cenu. Za 475 Kč (vč. DPH) dostanou zákazníci rychlost 512/128 kbit s doporučeným objemem dat 5 GB.

Novinkou je i nová superrychlá varianta Extreme, která nabízí rychlost 10000/1000 kbit, přičemž doporučený datový limit je 100 GB. Za tuto variantu zaplatíte 1999 Kč (vč. DPH).

To ale není všechno. Změny se chystají i pro současné tarify. V průběhu následujících čtyř měsíců (do 30. června) dojde k navýšení rychlostí a částečně datových limitů. U tarifu Professional se doporučený datový limit ruší úplně. Vše ukazuje přehledně následující tabulka:

  nyní 30.6.2006
  Down (kb/s) Up (kb/s) Objem dat (GB) cena v Kč (vč. DPH) Down (kb/s) Up (kb/s) Objem dat (GB) cena v Kč (vč. DPH)
Flex 512 128 500MB/12h 35/12h 512 128 500MB/12H 35/12h
Starter 512 128 5 475 512 128 5 475
Easy 256 64 5 555 1024 128 10 555
Light 1024 128 10 779 2560 256 20 779
Classic 3072 384 30 1224 4096 512 30 1224
Plus 6144 768 50 1678 6144 768 50 1678
Extreme 10240 1024 100 1999 10240 1024 100 1999
Professional 12288 1024 100 4533 12288 1024 není 4533

UPDATE: Před okamžikem jsme obdrželi od UPC další doplňující informace. Ve dvou následujících tabulkách můžete vidět časový plán postupného zrychlování, které by mělo být hotovo k 30.6. Žlutou barvou jsou vyznačeny změny v příslušném měsíci:

  únor březen
  Down (kb/s) Up (kb/s) Objem dat (GB) cena v Kč (vč. DPH) Down (kb/s) Up (kb/s) Objem dat (GB) cena v Kč (vč. DPH)
Flex 256 64 500MB/24h 45/24h 512 128 500MB/12h 35/12h
Starter         512 128 5 475
Easy 256 64 5 555 256 64 10 555
Light 1024 128 10 779 1024 128 20 779
Classic 3072 384 30 1224 3072 384 30 1224
Plus 6144 768 50 1678 6144 768 50 1678
Extreme         10240 1024 100 1999
Professional 12288 1024 100 4533 12288 1024 není 4533

  duben květen červen
  Down (kb/s) Up (kb/s) Objem dat (GB) Down (kb/s) Up (Kb/s) Objem dat (GB) Down (kb/s) Up (kb/s) Objem dat (GB)
Flex 512 128 500MB/12H 512 128 500MB/12H 512 128 500MB/12H
Starter 512 128 5 512 128 5 512 128 5
Easy 512 128 10 768 128 10 1024 128 10
Light 1536 128 20 2048 128 20 2560 256 20
Classic 3072 384 30 3072 384 30 4096 512 30
Plus 6144 768 50 6144 768 50 6144 768 50
Extreme 10240 1024 100 10240 1024 100 10240 1024 100
Professional 12288 1024 není 12288 1024 není 12288 1024 není

Zdroj: Tisková zpráva

Diskuze (124) Další článek: Matrox uvádí převratnou vzdálenou grafickou jednotku

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , ,