Vývoj cen hardwaru 12. týden - příchod novinek

CeBIT skončil a do ceníků se nám začínají dostávat první ohlášené novinky. Tentokráte se to tedy týká hlavně grafických karet, kam přichází od nVidie řada 7900 a 7600.

Zvukovky, vypalovačky, LCD monitory

Jsou tu pěkné jednotlivé změny, zvukovka, vypalovačka i ten LCD monitor. U LCD ale také vidíme několik nepříjemných růstů. Snad se z toho nestane trend.

MULTIMÉDIA cena změna % cena s DPH
Zvukové karty     -2%  
Creative Labs Sound Blaster Audigy SE OEM 594 0 0% 707 Kč
Creative Labs Sound Blaster Audigy 4 OEM 1244 19 2% 1 480 Kč
Creative Labs X-Fi Xtreme Music 2813 8 0% 3 347 Kč
Creative Labs X-Fi Fatal1ty FPS 64MB X-RAM 4604 -798 -15% 5 479 Kč
Creative Labs Sound Blaster Audigy 4 Pro 5660 70 1% 6 735 Kč
CD A DVD cena změna % cena s DPH
Kombo CD-RW/DVD     -5%  
Lite-ON SOHC-5236V bulk - CDRW 52x/32x/52x/16xDVD 682 0 0% 812 Kč
Lite-ON SOHC-5235K Retail - CDRW 52x/32x/52x/16xDVD 700 -196 -22% 833 Kč
NEC CD-1100 OEM - CDRW 52x/32x/52x/16xDVD 710 0 0% 845 Kč
LG GCC-4521/22B OEM - CDRW 52x/32x/52x/16xDVD 716 0 0% 852 Kč
DVD±RW     0%  
LG SuperMulti GSA-4167B OEM - DVD-R/+R, DualLayer 930 0 0% 1 107 Kč
NEC ND3550A OEM - DVD-R/+R, DualLayer 966 -20 -2% 1 150 Kč
Sony DWG120A černá OEM - DVD-R/+R, DualLayer 980 7 1% 1 166 Kč
Lite-ON SHM-160P6S OEM - DVD-R/+R, DualLayer 988 0 0% 1 176 Kč
BenQ DQ60 OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1001     1 191 Kč
Lite-ON SHM-165P6S OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1005 13 1% 1 196 Kč
NEC ND4570A OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1025 -15 -1% 1 220 Kč
NEC ND4550A OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1025 -16 -2% 1 220 Kč
Lite-ON SHW-1635S OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1032 0 0% 1 228 Kč
Asus DRW-1608P2S Retail - DVD-R/+R, DualLayer 1033 -23 -2% 1 229 Kč
NEC ND3540A OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1042 53 5% 1 240 Kč
Sony DWQ30A OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1056 0 0% 1 257 Kč
Teac DV-W516GC OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1060 0 0% 1 261 Kč
Teac DV-W516GC OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1061 0 0% 1 263 Kč
Pioneer DVR-110D OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1070 7 1% 1 273 Kč
NEC ND3551A OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1076 -4 0% 1 280 Kč
LG SuperMulti GSA-4167B stříbrná OEM DVD-R/+R, DualLayer 1102 -45 -4% 1 311 Kč
Teac DV-W516GC Retail - DVD-R/+R, DualLayer 1111 0 0% 1 322 Kč
Teac DV-W516E OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1126 0 0% 1 340 Kč
Sony DWG121A černá OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1131 19 2% 1 346 Kč
Benq DW1655 OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1138 12 1% 1 354 Kč
LG SuperMulti GSA-4166B OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1169 -120 -9% 1 391 Kč
LG SuperMulti GSA-4166B Retail - DVD-R/+R, DualLayer 1203 0 0% 1 432 Kč
LG SuperMulti GSA-H20L Retail - DVD-R/+R, DualLayer 1277 -74 -5% 1 520 Kč
Benq DW1655 Retail - DVD-R/+R, DualLayer 1317     1 567 Kč
LG SuperMulti GSA-4166B černá OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1373 0 0% 1 634 Kč
Sony DRU810A Retail - DVD-R/+R, DualLayer 1414 -17 -1% 1 683 Kč
HP DVD-Writer dvd840i - DVD-R/+R, DualLayer 1512 0 0% 1 799 Kč
Plextor 750A OEM - DVD-R/+R, DualLayer 1685 21 1% 2 005 Kč
HP DVD-Writer dvd640i - DVD-R/+R, DualLayer 1917 0 0% 2 281 Kč
Plextor 755A OEM - DVD-R/+R, DualLayer 2110 29 1% 2 511 Kč
Plextor 716AL OEM - DVD-R/+R, DualLayer, Slot-In 2942 22 1% 3 501 Kč
Plextor 716AL černá OEM - DVD-R/+R, DualLayer, Slot-In 2942 0 0% 3 501 Kč
LCD MONITORY cena změna % cena s DPH
15 palců     0%  
Acer AL1511s - LCD 15" 4603 35 1% 5 478 Kč
Samsung SyncMaster 540N stříbrný - LCD 15" 5088 0 0% 6 055 Kč
Eizo L367 - LCD 15" 8239 0 0% 9 804 Kč
CTX PV500T Ivory - LCD 15" 13310 0 0% 15 839 Kč
17 palců     1%  
Prestigio P1710 - LCD 17" 5093 -110 -2% 6 061 Kč
Benq FP71G+ - LCD 17" 5220 36 1% 6 212 Kč
Philips 170S6FG Grey - LCD 17" 5462 28 1% 6 500 Kč
Acer AL1751a - LCD 17" 6820 53 1% 8 116 Kč
LG L1750B-GF - LCD 17" 6871 0 0% 8 176 Kč
Acer AL1732m - LCD 17" 7603 -609 -7% 9 048 Kč
Eizo M1700 - LCD 17" 8009 261 3% 9 531 Kč
Samsung SyncMaster 740T stříbrný - LCD 17" 8190 0 0% 9 746 Kč
LG L173ST - LCD 17" 10390 60 1% 12 364 Kč
Samsung SyncMaster 730MP - LCD 17" 12260 1800 17% 14 589 Kč
19 palců     0%  
Acer AL1916Ws - LCD 19" 6347 -48 -1% 7 553 Kč
Prestigio P199D-DVI černá/šedá - LCD 19" 6618 -477 -7% 7 875 Kč
LG L1917S-SN - LCD 19" 6892 -61 -1% 8 201 Kč
Philips 190S6FS Silver - LCD 19" 6928 0 0% 8 244 Kč
Hyundai ImageQuest L91A - LCD 19" 7258 63 1% 8 637 Kč
NEC 92VM - LCD 19" 7449 40 1% 8 864 Kč
LG L1930SSNT - LCD 19" 8441 0 0% 10 045 Kč
Acer AL1922hs - LCD 19" 8699 194 2% 10 352 Kč
NEC 1970NXp silver/black - LCD 19" 9483 0 0% 11 285 Kč
Benq FP91E - LCD 19" 9713 0 0% 11 558 Kč
HP L1940T Carbon/Silver - LCD 19" 9906 70 1% 11 788 Kč
Samsung SyncMaster 940T stříbrný - LCD 19" 10190 -190 -2% 12 126 Kč
Acer AL1932m - LCD 19" 10210 389 4% 12 150 Kč
Samsung SyncMaster 910MP - LCD 19" 10460 0 0% 12 447 Kč
Eizo S1910 - LCD 19" 15220 -70 0% 18 112 Kč

 

 

 

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,