| Tabulka hodnocení antivirů: |
| Antivirus | Úspěšnost |
G DATA AntiVirus 22.0
| 99,7 %, ADVANCED+ (málo falešné detekce, scanování průměrné) |
| Trustport Antivirus 10.0 | 99,6 %, ADVANCED (mnoho falešné detekce, scanování pomalé) |
| AVIRA AntiVir Premium 10.0 | 99,5 %, ADVANCED+ (málo falešné detekce, scanování rychlé) |
| Qihoo 2.0 | 99,5 %, ADVANCED (mnoho falešné detekce, scanování pomalé) |
| Panda Antivirus Pro 1.5 | 99,3 %, ADVANCED+ (velmi málo falešné detekce, scanování průměrné) |
| F-Secure Anti-Virus 10.5 | 98,5 %, ADVANCED+ (málo falešné detekce, scanování průměrné) |
| eScan Anti-Virus 11.0 | 98,5 %, ADVANCED (mnoho falešné detekce, scanování průměrné) |
| BitDefender AV Plus 15.0 | 98,4 %, ADVANCED+ (málo falešné detekce, scanování průměrné) |
| Kaspersky AV 12.0 | 98,3 %, ADVANCED+ (velmi málo falešné detekce, scanování průměrné) |
| NOD32 Antivirus 5.0 | 97,3 %, ADVANCED+ (velmi málo falešné detekce, scanování pomalé) |
| avast! Free Antivirus 6.0 | 97,2 %, ADVANCED+ (málo falešné detekce, scanování rychlé) |
| McAfee AntiVirus+ 15.0 | 96,8 %, ADVANCED+ (žádná falešné detekce, scanování rychlé) |
| Trend Micro TiAV+ 2012 | 96,6 %, ADVANCED+ (málo falešné detekce, scanování rychlé) |
| AVG Free Anti-Virus 10.0 | 95,7 %, ADVANCED (mnoho falešné detekce, scanování průměrné) |
| Symantec Norton Anti-Virus 19.1 | 95,1 %, ADVANCED (mnoho falešné detekce, scanování průměrné) |
Sophos Anti-Virus 9.7
| 94,2 %, --- (mnoho falešné detekce, scanování průměrné) |
| Webroot AV+SS 7.0 8.0 | 94,2 %, --- (mnoho falešné detekce, scanování průměrné) |
| Microsoft Security Essentials 2.1 | 92,1 %, ADVANCED (velmi málo falešné detekce, scanování pomalé) |
| PC Tools SpywareDoctor+AV 8.0 | 88,4 %, TESTED (mnoho falešné detekce, scanování pomalé) |
| K7 TotalSecurity 11.1 | 85,6 %, TESTED (mnoho falešné detekce, scanování rychlé) |