Snadná přenositelnost je u notebooku velmi důležitá, stejně jako ergonomie práce. Právě tyto dva aspekty dokážou nejlépe skloubit 13,3" notebooky s plnohodnotnou klávesnicí a dostatečně velkým displejem pro pohodlnou práci.
Tento rok jsme pro vás připravili už druhý velký test notebooků. V Computeru 8/09 jste se mohli seznámit s devíti 15,4" variantami, tentokrát vám přinášíme test 13,3" modelů. Vybrali jsme osm kandidátů od nejrůznějších výrobců a s rozličnými konfiguracemi, jediné striktní kritérium výběru tvořila cena nepřesahující hranici 25 000 Kč. V testu najdete notebooky s úspornými variantami jednojádrových a vícejádrových procesorů, ale i klasickou plnohodnotnou konfiguraci s dedikovanou grafickou kartou.
V tomto článku vám přinášíme základní charakteristiku těchto notebooků: Acer Aspire 3810T, Apple MacBook White, Asus F6VE, Fujitsu Siemens Amilo SA 3650, Lenovo IdeaPad U350, MSI X340, Packard Bell Butterfly S a Toshiba Satellite U400-20T.
Číslo časopisu Computer 15-16/09 vychází ve čtvrtek 6. srpna 2009 a vedle velkého testu notebooků v něm najdete i megatest 40 flashdisků s kapacitou 16 GB nebo téma věnované digitální fotografii, mnoho užitečných rad, recenzí a testů jak hardware, tak software.
Acer Aspire 3810T

| Acer Aspire 3810T |
| procesor | Intel Core 2 Duo SU9400, 1,4 GHz, 3 MB L2 cache, 800 MHz FSB |
| čipová sada | Intel GS45 Express |
| RAM | 4 GB DDR3-1066 |
| grafická karta | Intel GMA 4500MHD, až 1 340 MB |
| pevný disk | Hitachi HTS545032B9A300, 320 GB, 5 400 ot./min, 8 MB cache |
| optická mechanika | – |
| kapacita baterie | 56 Wh |
| rozměry (š × v × h) | 322 × 23–29 × 228 mm |
| cena | 21 500 Kč |
Apple MacBook White

| Apple MacBook White |
| procesor | Intel Core 2 Duo T7350, 2,0 GHz, 3 MB L2 cache, 1 066 MHz FSB |
| čipová sada | nVidia GeForce 9400M G |
| RAM | 2 GB DDR2-667 |
| grafická karta | nVidia GeForce 9400M |
| pevný disk | Hitachi HTS543212L9SA02, 120 GB, 5 400 ot./min, 8 MB cache |
| optická mechanika | Matshita UJ867A, DVD±R/RW DL, DVD RAM, slot-in |
| kapacita baterie | 55 Wh |
| rozměry (š × v × h) | 325 × 28 × 227 mm |
| cena | 26 800 Kč |
Asus F6VE

| Asus F6VE |
| procesor | Intel Core 2 Duo T6400, 2,0 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB |
| čipová sada | Intel PM45 Express |
| RAM | 3 GB DDR2-800 |
| grafická karta | ATI Mobility Radeon HD 4570, 512 MB |
| pevný disk | Seagate Momentus 5400.5 ST9320320AS, 320 GB, 5 400 ot./min, 8 MB cache |
| optická mechanika | Matshita UJ870BJ, DVD±R/RW DL, DVD RAM, klasická |
| kapacita baterie | 53Wh |
| rozměry (š × v × h) | 312 × 32–35 × 232 mm |
| cena | 21 990 Kč |
Fujitsu Siemens Amilo SA 3650

| Fujitsu Siemens Amilo SA 3650 |
| procesor | AMD Turion X2 Ultra ZM-82, 2,2 GHz, 2 MB L2 cache, 1,8 GHz HT |
| čipová sada | AMD RS780M |
| RAM | 3 GB DDR2-800 |
| grafická karta | ATI Mobility Radeon HD 3200, až 1 582 MB |
| pevný disk | Fujitsu MHZ2320BH G2, 320 GB, 5 400 ot./min, 8 MB cache |
| optická mechanika | Optiarc AD-7640S, DVD±R/RW DL, DVD RAM, slot-in |
| kapacita baterie | 86 Wh |
| rozměry (š × v × h) | 318 × 36–41 × 235 mm |
| cena | 19 990 Kč |
Lenovo IdeaPad U350

| Lenovo IdeaPad U350 |
| procesor | Intel Core 2 Solo U2700, 1,3 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB |
| čipová sada | Intel GS40 Express |
| RAM | 3 GB DDR3-1066 |
| grafická karta | Intel GMA 4500M, až 1 340 MB |
| pevný disk | Western Digital WD3200BEVT-22ZCTO, 320 GB, 5 400 ot./min, 8 MB cache |
| optická mechanika | – |
| kapacita baterie | 41 Wh |
| rozměry (š × v × h) | 328 × 17–25 × 228 mm |
| cena | 14 600 Kč |
MSI X340

| MSI X340 |
| procesor | Intel Core 2 Solo SU3500, 1,4 GHz, 3 MB L2 cache, 800 MHz FSB |
| čipová sada | Intel GS45 Express |
| RAM | 2 GB DDR2-800 |
| grafická karta | Intel GMA 4500MHD, až 1 340 MB |
| pevný disk | Fujitsu MJA2500BH G2, 500 GB, 5 400 ot./min, 8 MB cache |
| optická mechanika | – |
| kapacita baterie | 32 Wh |
| rozměry (š × v × h) | 330 × 6–20 × 224 mm |
| cena | 20 500 Kč |
Packard Bell Butterfly S

| Packard Bell Butterfly S |
| procesor | Intel Core 2 Solo SU3500, 1,4 GHz, 3 MB L2 cache, 800 MHz FSB |
| čipová sada | Intel GS40 Express |
| RAM | 4 GB DDR3-1066 |
| grafická karta | Intel GMA 4500M, až 1 340 MB |
| pevný disk | Seagate Momentus 5400.5 ST9320320AS, 320 GB, 5 400 ot./min, 8 MB cache |
| optická mechanika | – |
| kapacita baterie | 56 Wh |
| rozměry (š × v × h) | 322 × 28 × 228 mm |
| cena | 16 990 Kč |
Toshiba Satellite U400-20T

| Toshiba Satellite U400-20T |
| procesor | Intel Core 2 Duo T6400, 2,0 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB |
| čipová sada | Intel GM45 Express |
| RAM | 4 GB DDR2-800 |
| grafická karta | Intel GMA 4500MHD, až 1 340 MB |
| pevný disk | Toshiba MK3252GSX, 320 GB, 5 400 ot./min, 8 MB cache |
| optická mechanika | Matshita UJ862AS, DVD±R/RW DL, DVD RAM, klasická |
| kapacita baterie | 40 Wh |
| rozměry (š × v × h) | 314 × 27–35 × 229 mm |
| cena | 18 500 Kč |