Poplatky konečně výrazně nižší
Přestože ještě v průběhu roku 2008 odolávalo Ministerstvo kultury tlaku veřejnosti a nehodlalo zrušit nebo snížit autorské poplatky ze záznamových médií, nakonec ke změně došlo. Autorské poplatky sice stále platit musíme a jsou odváděny stále stejným způsobem, nicméně jsou nyní nižší.
Autorské poplatky byly stanoveny vyhláškou č. 488/2006 z listopadu 2006. Jejich smyslem je kompenzace ztrát z výdělků autorů způsobených rozmnožováním autorsky chráněných děl. Finanční prostředky získané z těchto poplatků spravuje OSA (Ochranný svaz autorský) a Integram (Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů).
Ceny paměťových karet, flash pamětí a pevných disků se nyní sníží, nicméně kvůli zachování nevhodného způsobu stanovení poplatků budou poplatky opět postupně zabírat stále více z ceny produktů, protože nebudou zohledňovat snižující se cenu při současném růstu kapacity paměťových médií. Naštěstí je v nové vyhlášce zakotvena alespoň podmínka maximální výše poplatku za flash paměti a paměťové karty.
| Paměťové karty a flash paměti |
| původní poplatek | bez DPH / s DPH |
| za každých započatých 512 MB | 6 Kč | 7,14 Kč |
| nový poplatek | bez DPH / s DPH |
| za každý započatý 1 GB (max. 90 Kč) | 1,50 Kč | 1,79 Kč |
| Pevné dsky |
| původní poplatek | bez DPH / s DPH |
| za každých započatých 40 GB | 10 Kč | 11,90 Kč |
| nový poplatek | bez DPH / s DPH |
| do 1TB - pevný poplatek | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| do 1 TB - za každý započatý 1GB | 0,15 Kč | 0,18 Kč |
| nad 1TB - pevný poplatek | 150 Kč | 178,50 Kč |
| nad 1 TB - za každý započatý 1 GB nad 1 TB | 0,10 Kč | 0,12 Kč |
Nově budeme platit za každý započatý gigabajt z celkové kapacity paměťové karty nebo flash paměti, a to 1,50 Kč. To je radikální snížení, doposud se platilo 6 Kč za každých 512 MB. U pevných disků se nově platí sazba rovněž za každý započatý gigabajt, namísto původního kroku po 40 GB. Poplatek je 0,15 Kč/GB, od 1 TB se pak počítá jen 0,10 Kč/GB.
| Příklady poplatků | dříve (s DPH) | nyní (s DPH) |
| paměťová karta 2 GB | 28,56 Kč | 3,57 Kč |
| paměťová karta 8 GB | 114,24 Kč | 14,28 Kč |
| flash disk 32 GB | 456,96 Kč | 57,12 Kč |
| pevný disk 120 GB | 35,70 Kč | 21,42 Kč |
| pevný disk 500 GB | 148,75 Kč | 89,25 Kč |
| pevný disk 750 GB | 223,13 Kč | 133,88 Kč |
| pevný disk 1,5 TB | 446,25 Kč | 238,00 Kč |
CD, DVD a tiskárny při starém
Změny se týkají jen flash pamětí, paměťových karet a pevných disků, ostatní poplatky zůstaly zachovány. Za přepisovatelné CD tak nadále budeme odvádět 2 Kč, za DVD 5 Kč. To u některých nelevnějších typů znamená téměř polovinu ceny. Nově byly ve vyhlášce zohledněny Blu-ray a eventuelně jiné optické disky, pro které platí stejné sazby jako za DVD. Změny se nijak nedotkly poplatků za tiskárny.
| Nenahrané nosiče záznamů - optické |
| typ média | poplatek (bez DPH / s DPH) |
| nepřepisovatelné CD | 0,40 Kč | 0,48 Kč |
| přepisovatlné CD | 2,00 Kč | 2,38 Kč |
| nepřepisovatelné DVD | 1,00 Kč | 1,19 Kč |
| přepisovatelné DVD | 5,00 Kč | 5,95 Kč |
| minidisk | 4,00 Kč | 4,76 Kč |
| |
| Nenahrané nosiče záznamů - analogové |
| délka záznamu - audio | poplatek (bez DPH / s DPH) |
| do 60 minut | 1,50 Kč | 1,79 Kč |
| nad 60 minut | 2,00 Kč | 2,38 Kč |
| délka záznamu - audio/video | poplatek (bez DPH / s DPH) |
| do 180 minut | 3,00 Kč | 3,57 Kč |
| nad 180 minut | 4,00 Kč | 4,76 Kč |
| |
| Inkoustové tiskárny |
| cena tiskárny | poplatek (bez DPH / s DPH) |
| do 2 000 Kč | 45 Kč | 53,55 Kč |
| nad 2 000 Kč, do 6 000 Kč | 120 Kč | 142,80 Kč |
| nad 6 000 Kč, do 10 000 Kč | 240 Kč | 285,60 Kč |
| nad 10 000 Kč, do 20 000 Kč | 450 Kč | 535,50 Kč |
| nad 20 000 Kč | 900 Kč | 1 071,00 Kč |
| |
| Ostatní tiskárny |
| cena tiskárny | poplatek (bez DPH / s DPH) |
| do 5 000 Kč | 120 Kč | 142,80 Kč |
| nad 5 000 Kč, do 10 000 Kč | 225 Kč | 267,75 Kč |
| nad 10 000 Kč, do 20 000 Kč | 450 Kč | 535,50 Kč |
| nad 20 000 Kč, do 40 000 Kč | 900 Kč | 1 071,00 Kč |
| nad 40 000 Kč, do 70 000 Kč | 1 650 Kč | 1 963,50 Kč |
| nad 70 000 Kč, do 100 000 Kč | 2 560 Kč | 3 046,40 Kč |
| nad 100 000 Kč, do 150 000 Kč | 3 570 Kč | 4 248,30 Kč |
| nad 150 000 Kč, do 200 000 Kč | 5 250 Kč | 6 247,50 Kč |
| nad 200 000 Kč | 6 750 Kč | 8 032,50 Kč |
| |
| Kopírky a multifunkční tiskárny |
| cena zařízení | poplatek (bez DPH / s DPH) |
| do 2 5000 Kč | 120 Kč | 142,80 Kč |
| nad 2 5000 Kč, do 5 000 Kč | 240 Kč | 285,60 Kč |
| nad 5 000 Kč, do 10 000 Kč | 450 Kč | 535,50 Kč |
| nad 10 000 Kč, do 20 000 Kč | 900 Kč | 1 071 Kč |
| nad 20 000 Kč, do 40 000 Kč | 1 800 Kč | 2 142 Kč |
| nad 40 000 Kč, do 70 000 Kč | 3 300 Kč | 3 927 Kč |
| nad 70 000 Kč, do 100 000 Kč | 5 100 Kč | 6 069 Kč |
| nad 100 000 Kč, do 150 000 Kč | 7 500 Kč | 8 925 Kč |
| nad 150 000 Kč, do 200 000 Kč | 10 500 Kč | 12 495 Kč |
| nad 200 000 Kč | 13 500 Kč | 16 065 Kč |
Přístroje, které jsou poplatky zatíženy, a výše poplatků je stanovena ve vyhlášce č. 488/2006. Nové ceny pak určuje vyhláška č. 408/2008.