U Intelu došlo ke 18. lednu ke zlevnění většiny nových modelů procesorů Core 2 Quad, Core 2 Duo, Dual-core Pentium a Celeron. Jako tomu tak u Intelu bývá, výrobce přidal do ceníku mezi stávající procesory pár výkonných modelů, které přebraly i s cenou pozice stávajících modelů a ostatní modely sestoupily na žebříčku cen o příčku níže. Mimo to přibyly ještě nově zařazené úsporné modely Core 2 Quad Q9550s, Q9400s a Q8200s, Core 2 Duo E7500 a Pentium Dual-Core E5400 (v tabulce zvýrazněné)
Core 2 Extreme QX9775 nahradily už v listopadu procesory Core i7, které si zatím cenu podržely. Zlevňování začíná až u Core 2 Quad Q9650, který lze ale i přes čtyřicetiprocentní slevu doporučit nanejvýš coby upgrade pro starší, ale jinak výkonné sestavy – důvodem je existence novějšího a levnějšího Core i7 920.
Za zmínku stojí i Core 2 Quad Q6600, dosud nejlevnější čtyřjádro, které po slevách cenou trumflo novější 45nm Core 2 Quad Q8200 (s poloviční L2 cache).
Nedávno populární Core 2 Quad Q9300 to má nejspíš také definitivně za sebou, nahradí jej Q9400, který je už o více než padesát dolarů, tedy asi tisíc korun, levnější než Q9300.
Zajímavá je i dvacetidolarová cena Pentia E5200, který byl i při dřívějších 84 dolarech považován za velmi výhodný procesor. Po slevách by měl teoreticky být asi o pětistovku levnější, prakticky to ale bude asi o něco horší, protože patří mezi nejprodávanější procesory a i přes vyšší cenu o něj bude zájem.
| rodina/model | takt | QPI/FSB | cache | patice | TDP | dříve | 18. ledna '09 | sleva |
| Core i7-965 | 3,20 GHz | 6,4 GT/s | 8 MB | LGA1366 | 130 W | 999 USD | - | - |
| Core i7-940 | 2,93 GHz | 4,8 GT/s | 8 MB | LGA1366 | 130 W | 562 USD | - | - |
| Core i7-920 | 2,66 GHz | 4,8 GT/s | 8 MB | LGA1366 | 130 W | 284 USD | - | - |
| Core 2 Extreme QX9775 | 3,20 GHz | 1600 MHz | 12 MB | LGA771 | 150 W | 1 499 USD | - | - |
| Core 2 Quad Q9650 | 3,0 GHz | 1333 MHz | 12 MB | LGA775 | 95 W | 530 USD | 316 USD | 40 % |
| Core 2 Quad Q9550s | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | LGA775 | 65 W | - | 369 USD | - |
| Core 2 Quad Q9550 | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | LGA775 | 95 W | 316 USD | 266 USD | 16 % |
| Core 2 Quad Q9400s | 2,66 GHz | 1333 MHz | 6 MB | LGA775 | 65 W | - | 320 USD | - |
| Core 2 Quad Q9400 | 2,66 GHz | 1333 MHz | 6 MB | LGA775 | 95 W | 266 USD | 213 USD | 20 % |
| Core 2 Quad Q9300 | 2,50 GHz | 1333 MHz | 6 MB | LGA775 | 95 W | 266 USD | - | - |
| Core 2 Quad Q8300 | 2,50 GHz | 1333 MHz | 4 MB | LGA775 | 95 W | 224 USD | 183 USD | 18 % |
| Core 2 Quad Q8200s | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | LGA775 | 65 W | - | 245 USD | - |
| Core 2 Quad Q8200 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | LGA775 | 95 W | 193 USD | 163 USD | 16 % |
| Core 2 Quad Q6600 | 2,40 GHz | 1066 MHz | 8 MB | LGA775 | 95 W | 183 USD | - | - |
| Core 2 Duo E8600 | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | LGA775 | 65 W | 266 USD | - | - |
| Core 2 Duo E8500 | 3,16 GHz | 1333 MHz | 6 MB | LGA775 | 65 W | 183 USD | - | - |
| Core 2 Duo E8400 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | LGA775 | 65 W | 163 USD | - | - |
| Core 2 Duo E7500 | 2,93 GHz | 1066 MHz | 3 MB | LGA775 | 65 W | - | 133 USD | - |
| Core 2 Duo E7400 | 2,80 GHz | 1066 MHz | 3 MB | LGA775 | 65 W | 133 USD | 113 USD | 15 % |
| Core 2 Duo E7300 | 2,66 GHz | 1066 MHz | 3 MB | LGA775 | 65 W | 113 USD | - | - |
| Core 2 Duo E7200 | 2,53 GHz | 1066 MHz | 3 MB | LGA775 | 65 W | 113 USD | - | - |
| Pentium Dual-Core E5400 | 2,70 GHz | 800 MHz | 2 MB | LGA775 | 65 W | - | 84 USD | - |
| Pentium Dual-Core E5300 | 2,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | LGA775 | 65 W | 86 USD | 74 USD | 14 % |
| Pentium Dual-Core E5200 | 2,50 GHz | 800 MHz | 2 MB | LGA775 | 65 W | 84 USD | 64 USD | 24 % |
| Pentium Dual-Core E2220 | 2,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | LGA775 | 65 W | 74 USD | 64 USD | 14 % |
| Pentium Dual-Core E2200 | 2,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | LGA775 | 65 W | 64 USD | - | - |
| Pentium Dual-Core E2180 | 2,00 GHz | 800 MHz | 1 MB | LGA775 | 65 W | 64 USD | - | - |
| Celeron Dual-Core E1500 | 2,20 GHz | 800 MHz | 512 kB | LGA775 | 65 W | 53 USD | - | - |
| Celeron Dual-Core E1400 | 2,00 GHz | 800 MHz | 512 kB | LGA775 | 65 W | 53 USD | 43 USD | 19 % |
| Celeron Dual-Core E1200 | 1,60 GHz | 800 MHz | 512 kB | LGA775 | 65 W | 43 USD | - | - |
| Celeron 450 | 2,20 GHz | 800 MHz | 512 kB | LGA775 | 65 W | 53 USD | - | - |
| Celeron 440 | 2,00 GHz | 800 MHz | 512 kB | LGA775 | 65 W | 44 USD | - | - |
| Celeron 430 | 1,80 GHz | 800 MHz | 512 kB | LGA775 | 65 W | 34 USD | - | - |
Slevy se dotkly i některých mobilních procesorů a serverových Xeonů. Na slevy u Intelu už zareagovalo i AMD slevou čerstvě uvedených procesorů Phenom II.